Am-keski 12.9.2015, Petkeljärvi, ILU
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR
H21 4,84 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Silvennoinen Santeri KR 33:57
2. Anuchkin Mikhail KR 39:43 +05:46
3. Rautanen Mika TuuSe 41:50 +07:53
4. Viinikka Heikki KeKaRa 43:22 +09:25
5. Karvonen Matti KR 46:48 +12:51
6. Sotti Kristian LipTa 54:38 +20:41
Taivainen Olli-Markus PelPo 29:09 -04:48
Pantsar Taneli PelPo 38:17 +04:20
H35 4,78 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Väänänen Jussi RasPi 41:55
2. Hämäläinen Marko KeKaRa 43:40 +01:45
3. Aalto Erno LipTa 51:17 +09:22
4. Nissinen Mika LipTa 53:15 +11:20
5. Törmikoski Kai SaSu 53:46 +11:51
6. Tuomela Tuukka KR 56:49 +14:54
Hämäläinen Sami KuoSu Hyl.
H40 4,48 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rautanen Marko TuuSe 40:52
2. Kankkunen Riku KuoSu 40:57 +05
3. Vornanen Juha JoS 44:00 +03:08
4. Leinonen Mika 53:57 +13:05
5. Kettunen Ilpo KR 1:05:28 +24:36
H45 4,39 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hyvönen Sakari KuoSu 36:14
2. Ruokolainen Jouni RasPi 37:27 +01:13
3. Kokkonen Anssi KR 37:58 +01:44
4. Jormanainen Jari KR 39:21 +03:07
5. Kuivalainen Risto JuuanJä 45:38 +09:24
6. Laitinen Tuomo SäynSa 45:57 +09:43
7. Korhonen Arto RasPi 46:12 +09:58
8. Torni Tommi KeKaRa 49:05 +12:51
9. Hirvonen Pasi KeKaRa 54:22 +18:08
Kankkunen Matti SonPa Hyl.
H50 4,36 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heiskanen Hannu SonPa 37:21
2. Natunen Timo SaSu 38:16 +55
3. Forsberg Matti SäynSa 40:31 +03:10
4. Vuorinen Jyri KeKaRa 41:54 +04:33
5. Ikonen Matti SelSi 43:40 +06:19
6. Peltonen Timo SonPa 45:26 +08:05
7. Honkanen Jarmo RasPi 1:50:52 +1:13:31
H55 4,22 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koistinen Jarmo KR 42:40
2. Salminen Arto KeKaRa 43:03 +23
3. Heikura Jukka TuuSe 45:09 +02:29
4. Hiltunen Pekka RasPi 46:09 +03:29
5. Kotamäki Markku KuoSu 48:02 +05:22
6. Pennanen Kari KeKaRa 1:10:41 +28:01
7. Hyytiäinen Harri KR 1:15:15 +32:35
Kovanen Veikko SKVuoksi 40:10 -02:30
Puustinen Tuomo Pihkan 49:46 +07:06
H60 3,72 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tikkanen Tapio SaSu 33:49
2. Vartiainen Börje KR 34:59 +01:10
3. Kokkonen Hannu RasPi 36:17 +02:28
4. Huttunen Kalle KuoSu 36:53 +03:04
5. Kiiskinen Eero RasPi 38:07 +04:18
6. Turpeinen Seppo KontU 38:28 +04:39
7. Halonen Pauli SäynSa 43:45 +09:56
8. Launonen Eino KuoSu 44:51 +11:02
9. Karhunen Juha KuoSu 45:02 +11:13
10. Lehtiniemi Pekka SaSu 46:28 +12:39
11. Ovaskainen Reijo SaSu 48:41 +14:52
12. Laaksamo Seppo LipTa 49:05 +15:16
13. Hyvönen Markku RasPi 50:05 +16:16
H65 3,44 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sihvonen Hannu SaSu 37:53
2. Miettinen Kauko SuoVa 38:11 +18
3. Korhonen Mauno KuoSu 42:18 +04:25
4. Kajava Viljo KuoSu 46:01 +08:08
5. Rautanen Kyösti TuuSe 46:12 +08:19
6. Kettunen Erkki SäynSa 54:38 +16:45
7. Ketolainen Heimo KeKaRa 56:52 +18:59
8. Nousiainen Pekka KR 1:06:58 +29:05
9. Perälä Matti KeKaRa 1:07:27 +29:34
Lakanen Ensio VaajTe 36:35 -01:18
H70 3,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ahtiainen Pertti KR 35:36
2. Ruuskanen Seppo KuoSu 41:53 +06:17
3. Haarala Vesa LipTa 44:15 +08:39
4. Lehtinen Lauri KuoSu 46:29 +10:53
5. Keijonen Esko LipTa 1:07:56 +32:20
H75 3,18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puustinen Valto IisVi 51:21
2. Patronen Viljo KuoSu 55:04 +03:43
3. Rautasalo Pertti LipTa 55:11 +03:50
4. Kolu Veikko KeKaRa 58:54 +07:33
5. Laine Tapani KuoSu 1:03:12 +11:51
6. Lavikainen Mauno LipTa 1:04:46 +13:25
7. Raitomäki Uolevi KR 1:07:07 +15:46
8. Halonen Valto KuoSu 1:15:35 +24:14
H80 3,12 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Pelkonen Pentti KeKaRa 1:09:28
2. Känninen Lauri KuoSu 1:29:21 +19:53
Makkonen Ilkka KR Hyl.
H20 4,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyytiäinen Henry KR 44:17
H18 4,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rissanen Roni-Ville SonPa 48:42
Lampinen Aaro SKUusi 36:50 -11:52
H16 3,61 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hummelholm Petka KR 31:37
2. Honkanen Eppu RasPi 37:02 +05:25
3. Liukka Pieti KR 37:51 +06:14
4. Simonen Markus KR 41:01 +09:24
5. Natunen Samuli SaSu 41:47 +10:10
Tiihonen Jarkko KR Kesk.
H14 2,45 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyvönen Jerry KuoSu 24:14
2. Hämäläinen Kasperi KuoSu 45:42 +21:28
3. Tanninen Ilmari KR 59:15 +35:01
H12TR 1,76 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kettunen Arttu KR 31:33
H10RR 1,89 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Martikainen Eemil VierKo 18:33
2. Rönkkö Jaakko KR 22:55 +04:22
3. Mukkala Jonne KR 25:10 +06:37
4. Nissinen Tommi LipTa 25:42 +07:09
5. Makkonen Jonne LipTa 27:05 +08:32
6. Mäenpää Jaakko KR 35:23 +16:50
H8RR 1,89 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Henrik KR 23:55
2. Hyvönen Otso KuoSu 24:43 +48
3. Mukkala Jonni KR 43:59 +20:04
D21 4,32 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talbonen Linda KR 40:43
2. Kauppinen Silja KR 42:12 +01:29
3. Bondar Elena NilsNu 42:58 +02:15
4. Räsänen Johanna KuoSu 45:00 +04:17
5. Rautanen Eeva TuuSe 49:18 +08:35
6. Lehtiniemi Iisa SaSu 1:15:42 +34:59
Teini Marika Pohjant 39:00 -01:43
Rantanen Emilia MSParma 52:14 +11:31
Mäki Janette Rasti88 55:35 +14:52
D35 4,08 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jormanainen Sari KR 46:42
2. Makkonen Mira LipTa 52:08 +05:26
3. Nissinen Mervi LipTa 52:44 +06:02
4. Kostamo Taija KeKaRa 1:07:33 +20:51
5. Kaartinen Sanna KeKaRa 1:38:03 +51:21
D40 4,05 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heiskanen Reetta KuoSu 41:00
2. Hirvonen Nina KR 42:23 +01:23
3. Multala Sanna KuoSu 45:59 +04:59
4. Klemetti Tarja LipTa 57:09 +16:09
5. Väisänen Inka KuoSu 1:23:44 +42:44
D45 3,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Räsänen Marja NilsNu 45:40
2. Törmikoski Tarja SaSu 46:32 +52
3. Matikainen Tuula KeKaRa 47:59 +02:19
D50 3,74 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Silvennoinen Tarja KR 39:55
2. Leppävuori Päivi KuoSu 51:58 +12:03
3. Pelkonen Päivi KeKaRa 1:04:48 +24:53
4. Haapala Aija LipTa 1:16:38 +36:43
5. Pennanen Päivi KeKaRa 1:20:27 +40:32
Hirvonen Auli KeKaRa Hyl.
Mäntynen Anne KR Hyl.
D55 3,59 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D60 3,33 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Malkki Sisko SaSu 1:06:34
2. Hyvönen Eija RasPi 1:26:29 +19:55
D65 3,27 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kauppinen Kyllikki KR 41:38
2. Päivinen Marja KeKaRa 1:13:30 +31:52
Lakanen Sirpa MuuRa Hyl.
D70 2,89 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haarala Hellevi LipTa 58:51
D75 2,89 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Elli KeKaRa 55:39
D18 3,32 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Leppävuori Hanna KuoSu 39:41
2. Rautasalo Iina KR 47:52 +08:11
3. Hirvonen Henna KeKaRa 1:02:59 +23:18
D16 3,02 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Silvennoinen Siiri KR 30:17
2. Vogt Felicitas KR 41:24 +11:07
D14 2,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuokka Iida-Liisa IisVi 25:06
2. Rönkkö Salla KR 27:03 +01:57
3. Kärnä Nina SonPa 29:01 +03:55
4. Liukka Venla KR 30:44 +05:38
5. Miettinen Kiia KR 33:16 +08:10
D12TR 1,76 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Marikki KR 23:37
2. Mukkala Jonna KR 26:03 +02:26
3. Nissinen Emmi LipTa 26:25 +02:48
4. Kärnä Emmi SonPa 29:12 +05:35
5. Rissanen Venny SonPa 47:47 +24:10
D10RR 1,89 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Hertta KR 21:29
2. Martikainen Aada VierKo 21:30 +01
3. Ruotsalainen Mimmi KR 24:49 +03:20
4. Kärnä Alisa SonPa 25:26 +03:57
5. Multala Emmi KuoSu 28:41 +07:12
6. Laakkonen Venla Ilu 29:01 +07:32
7. Pirinen Oona KeKaRa 30:07 +08:38
8. Toivanen Vilma KeKaRa 37:38 +16:09
Kankkunen Outi PiVe 29:03 +07:34
D8RR 1,89 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Makkonen Iisa Maria LipTa 39:25
2. Kärnä Jonna SonPa 41:04 +01:39
3. Multala Maija KuoSu 43:50 +04:25