ILU-rastit 28.5.2017 Putkela Ilomantsi Ilomantsin Urheilijat

Lähtöluettelo

AnttU

H21          11:23     5   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 

Brahe

H60          11:08    32   19401  227880   Högnäs Tore 

Hiisi

H21          11:25     6    5758  226482   Asikainen Saku 

IisVi

D21          11:18    75   15902  220503   Partanen Ritva 

JoKu

H65          11:18    37   12395   49355   Keltamäki Seppo 
H65          11:24    40   15899  203925   Pietikäinen Markku 

JoS

H45          11:14    18   10121   41854   Vornanen Juha 

Kalske

D55          11:26    83  108304  501048   Heikura Aura 

KaSu

D40          11:04    78   31137  190849   Päivinen Sonja 

KeKaRa

H35          11:04    11  103931  181155   Hämäläinen Marko 
H50          11:09    22   92922  229013   Hirvonen Pasi 
H55          11:22    28    8806  202907   Salminen Arto 
H65          11:22    39  111246  503142   Mäkinen Juhani 
H75          11:26    51   25320  216548   Kolu Veikko 
H80          11:09    53   27178  227763   Matikainen Martti 
D70          11:01    90    9797   59082   Päivinen Marja 
D75          11:04    91   27174  193920   Pelkonen Elli 
D20          11:31    92  107435  203139   Hirvonen  Ella 
H85          11:15   103   27173  227691   Pelkonen Pentti 

Kerkesix

H40          11:25    15  106920  205482   Lisitsin Kai 

KR

H21          11:15     1   33207  501451   Asikainen Aaro 
H40          11:27    16   37902  189243   Kettunen Ilpo 
H45          11:12    17   16277   57007   Kettunen Petri 
H50          11:07    21   14661  215650   Niiranen Ari 
H50          11:11    23    9514  202705   Kokkonen Anssi 
H50          11:15    25    5514  230208   Väisänen Jari 
H70          11:11    44   26909  220708   Nousiainen Pekka 
H80          11:07    52   19237   47037   Raitomäki Uolevi 
H18          11:34    56   22736  214927   Liukka Pieti 
H18          11:36    57   32384  199162   Simonen Markus 
H16          11:00    58  106855  503310   Tanninen Ilmari 
H12TR        11:02    61   90256   83678   Rönkkö Jaakko 
H12TR        11:06    63  108282  227705   Lisitsin Arttu 
H10RR        11:12    65   97748  197691   Juntunen Henrik 
H10RR        11:18    68  110103  218845 L Frisk Viljo 
D21          11:10    71    1000  204113   Höglund Henna 
D21          11:16    74   26239  202753   Väisänen Mari 
D50          11:20    80   18964  215424   Koistinen Aija 
D55          11:28    84  103789  189753   Mäntynen Anne 
D60          11:31    86    6955  202656   Lonka Hennariikka 
D65          11:34    88   19250  205477   Kauppinen Kyllikki 
D16          11:09    93   31810  192484   Rönkkö Salla 
D14          11:15    94   39460  501637   Juntunen Marikki 
D14          11:23    98   30395  215352   Väisänen Iida-Maria 
D12          11:24    99   97751  194136   Juntunen Hertta 
D12TR        11:10   100  102137   40006   Väisänen Lila 
H85          11:17   104   31077  215468   Makkonen Ilkka 

KS

H70          11:17    47   38817  205389   Kyyrönen Heikki 

KuoSu

H65          11:14    35    9079  161105   Mourujärvi Kauno 
D50          11:22    81   35102  207002   Laitinen Tiina 

LipTa

H35          11:00     9   39188  215584   Nissinen Mika 
H35          11:06    12   39025  191868   Aalto Erno 
H45          11:16    19    3337  126255   Karjalainen Risto 
H60          11:06    31   18300  177736   Laaksamo Seppo 
H70          11:07    42   14456  173077   Haarala Vesa 
H70          11:19    48   14462   55615   Vinni Taisto 
H80          11:13    55    2352  168103   Lavikainen Mauno 
H12TR        11:00    60   99882  177793   Karjalainen Kasperi 
H12TR        11:04    62  101715  177446   Nissinen Tommi 
H12TR        11:08    64   99881  177630   Karjalainen Rasmus 
H10RR        11:16    67  105768  177614   Nissinen Teemu 
D35          11:02    77   39187  190082   Nissinen Mervi 
D45          11:05    79   14464  117499   Klemetti Tarja 
D55          11:24    82    9045   55617   Haapala Aija 
D55          11:30    85   26911  166401   Lipsanen Maija 
D14          11:17    95  101068  216316   Nissinen Emmi 

LS-37

H75          11:22    49    8823  409740   Tahvanainen Veijo 
D14          11:21    97   98969  201164   Karttunen Lilia 

MSParma

H21          11:19     3    3089  231157   Väisänen Henrik 
D21          11:12    72   20523  183467   Heikkonen Anni 

NilsNu

H65          11:10    33    6981  194055   Matilainen Juhani 
H65          11:16    36   18495  202777   Väänänen Matti 
H70          11:13    45   18467  186709   Partanen Aimo 

OK77

H21          11:21     4    2189  195171   Snickars Caj 
H21          11:29     8   26098  501613   Kankkunen Matias 
D21          11:06    69    5523  179820   Ray Jenny 
D21          11:14    73    5494  500805   Ruokolainen Miina 

Pihkan

H55          11:18    26   14552  208912   Puustinen Tuomo 

RasPi

H35          11:02    10   24338  201824   Väänänen Jussi 
H35          11:08    13   99945  202935   Vanninen Petri 
H80          11:11    54   12074   70286   Piiroinen Pauli 

SaSu

D65          11:36    89   10403  215167   Malkki Sisko 

SiiRa

H40          11:23    14  103305  191571   Saarijärvi Erkki 

SOC

H65          11:20    38    1562  228981   Karvonen Jorma 

SonPa

H55          11:20    27   17892  226630   Heiskanen Hannu 
H55          11:26    30    1820   51794   Peltonen Timo 

SuoVa

H65          11:26    41    2905  137646   Miettinen Kauko 

SäynSa

H65          11:12    34    6712  135877   Puolakka Pekka 
H70          11:15    46   18427  180386   Kettunen Erkki 
H75          11:24    50    4241  121004   Tolmunen Tauno 
D60          11:33    87   33466  128234   Puolakka Päivi 

TarpSu

H50          11:13    24    8117  196681   Vuorenpää Tuomo 

TP

H21          11:27     7  111019  214181   Järvinen Jouko 

TuuSe

H21          11:17     2   25798  199388   Rautanen Mika 
H45          11:18    20   31781   46932   Rönkkö Roope 
H55          11:24    29    2831  199639   Heikura Jukka 
H70          11:09    43    3528  199311   Rautanen Kyösti 
D21          11:08    70   94932  199637   Rautanen Eeva 
D35          11:00    76  110417  236551   Niskanen Maarit 
D10RR        11:20   101  110416  215583   Niskanen Suvi 
D10RR        11:22   102  110415  215582   Niskanen Salla 

VetU

H14          11:03    59   92057  501037   Rannila Oskari 
H10RR        11:14    66  106332  203022   Rannila Aatu 
D14          11:19    96   92056  500452   Rannila Venla