Am-keski 12.9.2015 Petkeljärvi ILU

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21 4,84 km

osallistujia: 8

    1     15:15   41353  170279   Anuchkin Mikhail                    KR                                  
    2     15:17    8567  198942   Pantsar Taneli                      PelPo                               
    3     15:19    5492  194571   Sotti Kristian                      LipTa                               
    4     15:21   17516  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  
    5     15:23   25798  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               
    6     15:25  106584  182982   Viinikka Heikki                     KeKaRa                              
    7     15:27   24346  214775   Karvonen Matti                      KR                                  
    8     15:29   24185  413109   Taivainen Olli-Markus               PelPo                               

H35 4,78 km

osallistujia: 8

    9     15:32   36662  159979   Törmikoski Kai                      SaSu                                
   10     15:34          181155   Hämäläinen Marko                    KeKaRa                              
   11     15:36   39188  215584   Nissinen Mika                       LipTa                               
   12     15:38   24338  201824   Väänänen Jussi                      RasPi                               
   13     15:40  101783  159472   Tuomela Tuukka                      KR                                  
   14     15:42          205829   Hakulinen Toni                      KeKaRa                              
   15     15:44  101630  204131   Hämäläinen Sami                     KuoSu                               
   16     15:46   39025  191868   Aalto Erno                          LipTa                               

H40 4,48 km

osallistujia: 6

   17     15:02   10121   41854   Vornanen Juha                       JoS                                 
   18     15:04   37902  189243   Kettunen Ilpo                       KR                                  
   19     15:06   35389  215531   Rautanen Marko                      TuuSe                               
   20     15:08   35216   43382   Kankkunen Riku                      KuoSu                               
   21     15:10  106822  412918   Leinonen Mika                                                           
   22     15:12   31781   83678   Rönkkö Roope                        TuuSe                               

H45 4,39 km

osallistujia: 12

   23     15:16   39727   41848   Jormanainen Jari                    KR                                  
   24     15:18   13999  159198   Korhonen Arto                       RasPi                               
   25     15:20          210842   Torni Tommi                         KeKaRa                              
   26     15:22   36711   46265   Lassila Petri                       HlS                                 
   27     15:24   18412   52762   Hyvönen Sakari                      KuoSu                               
   28     15:26   31268  154214   Heiskanen Jari                      SonPa                               
   29     15:28    9514  202705   Kokkonen Anssi                      KR                                  
   30     15:30   92922  216208   Hirvonen Pasi                       KeKaRa                              
   31     15:32   32438  220937   Laitinen Tuomo                      SäynSa                              
   32     15:34   20975  181496   Kuivalainen Risto                   JuuanJä                             
   33     15:36    8523   46899   Ruokolainen Jouni                   RasPi                               
   34     15:38    5475   54838   Kankkunen Matti                     SonPa                               

H50 4,36 km

osallistujia: 7

   35     15:52    1820   51794   Peltonen Timo                       SonPa                               
   36     15:54   12041   49019   Ikonen Matti                        SelSi                               
   37     15:56    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
   38     15:58   39217  216600   Vuorinen Jyri                       KeKaRa                              
   39     16:00    5528   52928   Forsberg Matti                      SäynSa                              
   40     16:02   97248  172640   Honkanen Jarmo                      RasPi                               
   41     16:04   17892  161068   Heiskanen Hannu                     SonPa                               

H55 4,22 km

osallistujia: 9

   42     15:19    7820  409724   Hiltunen Pekka                      RasPi                               
   43     15:21    2831  199636   Heikura Jukka                       TuuSe                               
   44     15:23    8806  202907   Salminen Arto                       KeKaRa                              
   45     15:25          138363   Koistinen Jarmo                     KR                                  
   46     15:27   14552  208912   Puustinen Tuomo                     Pihkan                              
   47     15:29   13097   47559   Kotamäki Markku                     KuoSu                               
   48     15:31   37904  411133   Hyytiäinen Harri                    KR                                  
   49     15:33   15890  154821   Kovanen Veikko                      SKVuoksi                            
   50     15:35          215703   Pennanen Kari                       KeKaRa                              

H60 3,72 km

osallistujia: 15

   51     15:05   13803  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                
   52     15:07     676  218855   Hyvönen Markku                      RasPi                               
   53     15:09   27004  190143   Jylhä Kari                          JoKu                                
   54     15:11   18050  154613   Halonen Pauli                       SäynSa                              
   55     15:13   22223  190320   Ovaskainen Reijo                    SaSu                                
   56     15:15    7929   98246   Kiiskinen Eero                      RasPi                               
   57     15:17          199840   Kinnunen Pekka                      KeKaRa                              
   58     15:19    2184  177816   Launonen Eino                       KuoSu                               
   59     15:21   22490  161546   Turpeinen Seppo                     KontU                               
   60     15:23    4293  190127   Kokkonen Hannu                      RasPi                               
   61     15:25   19843  203242   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
   62     15:27   39286  159825   Vartiainen Börje                    KR                                  
   63     15:29    5296   55309   Tikkanen Tapio                      SaSu                                
   64     15:31   12141  188496   Karhunen Juha                       KuoSu                               
   65     15:33   18300  177736   Laaksamo Seppo                      LipTa                               

H65 3,44 km

osallistujia: 12

   66     15:00    4651  111331   Korhonen Mauno                      KuoSu                               
   67     15:02   26909  220708   Nousiainen Pekka                    KR                                  
   68     15:04   30219  211104   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
   69     15:06  101598  152613   Ketolainen Heimo                    KeKaRa                              
   70     15:08    5545  206737   Kähkölä Pentti                      JuuanJä                             
   71     15:10    3528  199311   Rautanen Kyösti                     TuuSe                               
   72     15:12    2905  137646   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
   73     15:14   32423  149145   Kajava Viljo                        KuoSu                               
   74     15:16   34549   51850   Väyrynen Seppo                      JuuanJä                             
   75     15:18          177883   Perälä Matti                        KeKaRa                              
   76     15:20   18427  180386   Kettunen Erkki                      SäynSa                              
   77     15:22    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                

H70 3,30 km

osallistujia: 5

   78     15:34     960  205517   Lehtinen Lauri                      KuoSu                               
   79     15:36   26546   93768   Keijonen Esko                       LipTa                               
   80     15:38       6   47058   Ahtiainen Pertti                    KR                                  
   81     15:40   14456  173077   Haarala Vesa                        LipTa                               
   82     15:42   35778   50563   Ruuskanen Seppo                     KuoSu                               

H75 3,18 km

osallistujia: 8

   83     15:18   29375   50587   Patronen Viljo                      KuoSu                               
   84     15:20    2352  168103   Lavikainen Mauno                    LipTa                               
   85     15:22    6079  157088   Puustinen Valto                     IisVi                               
   86     15:24   18404   50574   Halonen Valto                       KuoSu                               
   87     15:26   32399  177630   Rautasalo Pertti                    LipTa                               
   88     15:28   19237   47037   Raitomäki Uolevi                    KR                                  
   89     15:30   25320  216548   Kolu Veikko                         KeKaRa                              
   90     15:32   28284  183004   Laine Tapani                        KuoSu                               

H80 3,12 km

osallistujia: 3

   91     15:28   18440  145929   Känninen Lauri                      KuoSu                               
   92     15:30   27173  161545   Pelkonen Pentti                     KeKaRa                              
   93     15:32   31077  215468   Makkonen Ilkka                      KR                                  

H20 4,29 km

osallistujia: 1

   94     15:00   10175  159579   Hyytiäinen Henry                    KR                                  

H18 4,00 km

osallistujia: 2

   95     15:01   10169  205704   Lampinen Aaro                       SKUusi                              
   96     15:03   12568  186507   Rissanen Roni-Ville                 SonPa                               

H16 3,61 km

osallistujia: 9

   97     15:00   22736  214927   Liukka Pieti                        KR                                  
   98     15:02   13994  169274   Liukka Elias                        KR                                  
   99     15:04   12816  191066   Heiskanen Tatu                      SonPa                               
  100     15:06   32384  199162   Simonen Markus                      KR                                  
  101     15:08   98242  169516   Tiihonen Jarkko                     KR                                  
  102     15:10   24959  144239   Natunen Samuli                      SaSu                                
  103     15:12   32288  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
  104     15:14   97247  170103   Honkanen Eppu                       RasPi                               
  105     15:16   39457  202650   Hummelholm Petka                    KR                                  

H14 2,45 km

osallistujia: 4

  106     15:44   39442   54020   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
  107     15:46   37974  190071   Rissanen Erno-Kalle                 SonPa                               
  108     15:48   39440   52771   Hyvönen Jerry                       KuoSu                               
  109     15:50  106855  117156   Tanninen Ilmari                     KR                                  

H12TR 1,76 km

osallistujia: 1

  110     15:16   96365  179709   Kettunen Arttu                      KR                                  

H10RR 1,89 km

osallistujia: 7

  111     15:00  100032  154709   Mukkala Jonne                       KR                                  
  112     15:02  104059  199782   Martikainen Eemil                   VierKo                              
  113     15:04  106858  218831 L Mäenpää Jaakko                      KR                                  
  114     15:06   97668  197583   Makkonen Jonne                      LipTa                               
  115     15:08   90257  192484   Rönkkö Mikko                        KR                                  
  116     15:10  101715   47132   Nissinen Tommi                      LipTa                               
  117     15:12   90256   46932   Rönkkö Jaakko                       KR                                  

H8RR 1,89 km

osallistujia: 3

  118     15:32   97748  197691   Juntunen Henrik                     KR                                  
  119     15:34   97233  190501   Hyvönen Otso                        KuoSu                               
  120     15:36  104029  202611   Mukkala Jonni                       KR                                  

D21 4,32 km

osallistujia: 9

  121     15:01   28802  207040   Lehtiniemi Iisa                     SaSu                                
  122     15:03  101961  202623   Talbonen Linda                      KR                                  
  123     15:05   94630  189804   Mäki Janette                        Rasti88                             
  124     15:07   33329  138576   Teini Marika                        Pohjant                             
  125     15:09   94337  177210   Kauppinen Silja                     KR                                  
  126     15:11   27442  177659   Räsänen Johanna                     KuoSu                               
  127     15:13   45656  178002   Bondar Elena                        NilsNu                              
  128     15:15   94932  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  129     15:17          199272   Rantanen Emilia                     MSParma                             

D35 4,08 km

osallistujia: 5

  130     15:37          210474   Kostamo Taija                       KeKaRa                              
  131     15:39   39187  190082   Nissinen Mervi                      LipTa                               
  132     15:41   30608  181362   Jormanainen Sari                    KR                                  
  133     15:43          216210   Kaartinen Sanna                     KeKaRa                              
  134     15:45   30880  182149   Makkonen Mira                       LipTa                               

D40 4,05 km

osallistujia: 5

  135     15:40   32202  139003   Heiskanen Reetta                    KuoSu                               
  136     15:42  100870  156443   Hirvonen Nina                       KR                                  
  137     15:44   30965  221098   Multala Sanna                       KuoSu                               
  138     15:46   14464  117499   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  139     15:48   90198  180215   Väisänen Inka                       KuoSu                               

D45 3,93 km

osallistujia: 3

  140     15:05   21522   90824   Törmikoski Tarja                    SaSu                                
  141     15:07   27176  216578   Matikainen Tuula                    KeKaRa                              
  142     15:09   26370  193933   Räsänen Marja                       NilsNu                              

D50 3,74 km

osallistujia: 8

  143     15:47   39373  200901   Hirvonen Auli                       KeKaRa                              
  144     15:49  103789  189753   Mäntynen Anne                       KR                                  
  145     15:51   94094   88653   Meriläinen-Ruokolainen Eija         RasPi                               
  146     15:53    9045   55617   Haapala Aija                        LipTa                               
  147     15:55  101446  203170   Pelkonen Päivi                      KeKaRa                              
  148     15:57   33024  159731   Leppävuori Päivi                    KuoSu                               
  149     15:59   17115  215115   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  150     16:01          215710   Pennanen Päivi                      KeKaRa                              

D55 3,59 km

osallistujia: 1

  151     15:14   26911  166401   Lipsanen Maija                      LipTa                               

D60 3,33 km

osallistujia: 2

  152     15:24    2832  177289   Hyvönen Eija                        RasPi                               
  153     15:26   10403  215167   Malkki Sisko                        SaSu                                

D65 3,27 km

osallistujia: 3

  154     15:23   19250  205477   Kauppinen Kyllikki                  KR                                  
  155     15:25    9797   59082   Päivinen Marja                      KeKaRa                              
  156     15:27   24893  204256   Lakanen Sirpa                       MuuRa                               

D70 2,89 km

osallistujia: 1

  157     15:13   26372   55624   Haarala Hellevi                     LipTa                               

D75 2,89 km

osallistujia: 1

  158     15:11   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa                              

D18 3,32 km

osallistujia: 3

  159     16:03          196311   Hirvonen Henna                      KeKaRa                              
  160     16:05   26389  189997   Rautasalo Iina                      KR                                  
  161     16:07   16054  195645   Leppävuori Hanna                    KuoSu                               

D16 3,02 km

osallistujia: 2

  162     15:01  106710   47084   Vogt Felicitas                      KR                                  
  163     15:03   33007  161536   Silvennoinen Siiri                  KR                                  

D14 2,35 km

osallistujia: 5

  164     15:35   94104  190190   Miettinen Kiia                      KR                                  
  165     15:37   95066  186666   Kärnä Nina                          SonPa                               
  166     15:39   31810  125507   Rönkkö Salla                        KR                                  
  167     15:41  104025  211059   Kuokka Iida-Liisa                   IisVi                               
  168     15:43   36550  146120   Liukka Venla                        KR                                  

D12TR 1,76 km

osallistujia: 6

  169     15:28   95065  186816   Kärnä Emmi                          SonPa                               
  170     15:30   97752  218859   Mukkala Jonna                       KR                                  
  171     15:32   39441  190217   Hyvönen Vilma                       KuoSu                               
  172     15:34   97134  190742   Rissanen Venny                      SonPa                               
  173     15:36   39460  182261   Juntunen Marikki                    KR                                  
  174     15:38  101068  216316   Nissinen Emmi                       LipTa                               

D10RR 1,89 km

osallistujia: 9

  175     15:14  102022  199533   Kärnä Alisa                         SonPa                               
  176     15:16  104062  199879   Martikainen Aada                    VierKo                              
  177     15:18   97751  194136   Juntunen Hertta                     KR                                  
  178     15:20   98234  191655   Kankkunen Outi                      PiVe                                
  179     15:22  101448  205579   Pirinen Oona                        KeKaRa                              
  180     15:24  100025   47136   Laakkonen Venla                     Ilu                                 
  181     15:26   96614  180058   Multala Emmi                        KuoSu                               
  182     15:28  106856  218850 L Ruotsalainen Mimmi                  KR                                  
  183     15:30  105463  206582   Toivanen Vilma                      KeKaRa                              

D8RR 1,89 km

osallistujia: 3

  184     15:38  101117  201857   Multala Maija                       KuoSu                               
  185     15:40  104920  216531   Kärnä Jonna                         SonPa                               
  186     15:42  101530  197584   Makkonen Iisa Maria                 LipTa