ILU-Rastit 22.05.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lakanen Jani 8-2.43 5-4.33 3-7.29 3-8.06 2-9.24 1-10.22 1-17.44 1-19.00 1-19.54 1-20.37 1-22.14 1-23.43 1-25.07 1-26.38 1-28.06 1-28.44 1-29.17 29.17 Lakanen Jani
2. Asikainen Aaro 1-2.11 1-4.01 10-8.21 9-8.53 8-10.25 6-11.21 2-18.21 2-19.37 2-20.27 2-21.10 2-23.07 2-24.50 2-26.00 2-27.24 2-28.44 2-29.13 2-29.46 29.46 Asikainen Aaro
3. Metsälä Juuso 11-3.05 10-4.52 6-7.42 5-8.18 9-10.49 9-11.47 7-19.29 4-20.38 4-21.59 4-22.54 4-24.54 4-26.32 4-27.31 4-29.00 4-30.16 3-30.50 4-31.27 31.27 Metsälä Juuso
4. Heinonen Mikko 9-2.44 11-4.54 7-7.43 6-8.19 4-10.06 4-11.02 4-18.51 6-21.19 5-22.15 5-23.04 5-25.06 6-27.19 6-28.17 5-29.54 5-31.21 4-31.56 5-32.34 32.34 Heinonen Mikko
5. Häkkinen Janne 5-2.34 4-4.23 5-7.39 6-8.19 4-10.06 5-11.12 6-19.26 5-20.49 6-22.24 6-23.17 6-25.08 5-26.48 5-28.15 6-29.56 6-31.37 5-32.10 6-32.49 32.49 Häkkinen Janne
6. Turunen Simo 7-2.42 7-4.38 9-8.15 10-8.59 6-10.23 7-11.25 9-21.22 9-22.30 9-23.47 9-24.46 8-26.40 8-28.16 8-29.23 7-30.52 7-32.09 6-32.43 7-33.21 33.21 Turunen Simo
7. Lonka Veli-Matti 6-2.38 8-4.40 8-8.10 8-8.52 7-10.24 8-11.31 8-20.56 7-22.23 7-23.24 8-24.20 7-26.19 7-28.10 7-29.16 8-31.03 8-33.07 7-33.59 8-34.33 34.33 Lonka Veli-Matti
8. Silvennoinen Santeri 2-2.14 2-4.02 1-6.48 1-7.18 1-9.13 2-10.30 5-19.23 8-22.27 8-23.28 7-24.19 9-26.42 9-28.27 9-30.22 9-32.18 9-33.51 8-34.32 9-35.05 35.05 Silvennoinen Santeri
9. Silvennoinen Jussi 4-2.26 9-4.46 11-8.35 11-9.20 10-11.19 10-12.35 10-23.20 12-25.26 11-26.34 11-27.40 11-29.53 10-31.59 10-33.19 10-35.23 10-37.21 9-38.08 10-38.59 38.59 Silvennoinen Jussi
10. Varis Timo 10-2.47 5-4.33 4-7.32 4-8.13 11-11.33 10-12.35 11-23.25 10-24.33 10-25.52 10-26.47 10-28.33 11-32.48 11-33.58 11-36.11 11-37.52 10-38.26 11-39.10 39.10 Varis Timo
11. Ikonen Tuomo 12-3.37 13-6.19 12-9.51 13-10.40 13-12.33 13-13.53 13-24.28 13-26.04 13-27.32 12-28.56 12-31.27 12-33.34 12-36.05 12-38.13 12-39.56 11-40.39 12-41.18 41.18 Ikonen Tuomo
12. Vartiainen Börje 13-3.41 12-6.08 13-9.53 12-10.36 12-12.17 12-13.33 14-24.56 14-29.14 14-30.27 13-32.50 13-35.29 13-37.40 13-38.56 13-41.01 14-43.14 13-44.02 14-44.54 44.54 Vartiainen Börje
13. Reiman Kai 14-4.26 14-8.26 14-12.12 16-13.20 15-15.18 15-16.41 16-29.15 16-33.14 16-34.34 15-40.16 15-44.04 16-49.18 16-50.27 15-55.12 16-57.12 14-58.00 16-58.46 58.46 Reiman Kai
KESK Karvonen Matti 15-7.08 15-9.07 15-12.14 14-12.50 14-14.26 14-15.25 12-23.31 11-25.01 12-26.51 - - 15-38.47 14-39.40 - 15-43.37 - 15-46.11 Karvonen Matti
HYL Rantala Kalle 3-2.20 3-4.16 2-7.09 2-7.45 3-9.26 3-10.32 3-18.47 3-20.11 3-21.02 3-21.58 3-23.43 3-25.20 3-26.20 3-27.59 3-29.34 - 3-30.31 Rantala Kalle
HYL Rautanen Mika 16-8.02 16-9.59 16-12.46 15-13.17 - 16-19.34 15-28.41 15-29.59 15-33.57 14-34.42 14-36.29 14-38.38 15-39.49 14-41.27 13-42.58 12-43.36 13-44.19 Rautanen Mika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lakanen Jani 8-2.43 5-1.50 6-2.56 8-37 1-1.18 3-58 2-7.22 4-1.16 3-54 1-43 1-1.37 1-1.29 13-1.24 4-1.31 5-1.28 7-38 1-33 - 29.17 Lakanen Jani
2. Asikainen Aaro 1-2.11 5-1.50 16-4.20 3-32 3-1.32 1-56 1-7.00 4-1.16 1-50 1-43 7-1.57 6-1.43 8-1.10 1-1.24 3-1.20 1-29 1-33 - 29.46 Asikainen Aaro
3. Metsälä Juuso 11-3.05 2-1.47 4-2.50 4-36 14-2.31 3-58 3-7.42 3-1.09 12-1.21 7-55 9-2.00 4-1.38 3-59 2-1.29 1-1.16 3-34 5-37 - 31.27 Metsälä Juuso
4. Heinonen Mikko 9-2.44 12-2.10 3-2.49 4-36 8-1.47 1-56 4-7.49 13-2.28 4-56 4-49 10-2.02 13-2.13 2-58 5-1.37 4-1.27 6-35 6-38 - 32.34 Heinonen Mikko
5. Häkkinen Janne 5-2.34 4-1.49 9-3.16 9-40 8-1.47 8-1.06 6-8.14 7-1.23 14-1.35 6-53 5-1.51 5-1.40 14-1.27 8-1.41 9-1.41 2-33 8-39 - 32.49 Häkkinen Janne
6. Turunen Simo 7-2.42 7-1.56 12-3.37 13-44 2-1.24 6-1.02 11-9.57 1-1.08 9-1.17 11-59 6-1.54 2-1.36 6-1.07 2-1.29 2-1.17 3-34 6-38 - 33.21 Turunen Simo
7. Lonka Veli-Matti 6-2.38 11-2.02 10-3.30 11-42 3-1.32 10-1.07 10-9.25 9-1.27 5-1.01 9-56 8-1.59 8-1.51 5-1.06 9-1.47 14-2.04 14-52 4-34 - 34.33 Lonka Veli-Matti
8. Silvennoinen Santeri 2-2.14 3-1.48 1-2.46 1-30 11-1.55 13-1.17 8-8.53 14-3.04 5-1.01 5-51 12-2.23 7-1.45 15-1.55 10-1.56 7-1.33 9-41 1-33 - 35.05 Silvennoinen Santeri
9. Silvennoinen Jussi 4-2.26 13-2.20 15-3.49 14-45 13-1.59 11-1.16 13-10.45 12-2.06 7-1.08 12-1.06 11-2.13 9-2.06 12-1.20 11-2.04 12-1.58 11-47 13-51 - 38.59 Silvennoinen Jussi
10. Varis Timo 10-2.47 1-1.46 7-2.59 10-41 15-3.20 6-1.02 14-10.50 1-1.08 10-1.19 7-55 3-1.46 14-4.15 8-1.10 14-2.13 9-1.41 3-34 11-44 - 39.10 Varis Timo
11. Ikonen Tuomo 12-3.37 15-2.42 11-3.32 15-49 10-1.53 14-1.20 12-10.35 11-1.36 13-1.28 13-1.24 13-2.31 10-2.07 16-2.31 13-2.08 11-1.43 10-43 8-39 - 41.18 Ikonen Tuomo
12. Vartiainen Börje 13-3.41 14-2.27 13-3.45 12-43 6-1.41 11-1.16 15-11.23 16-4.18 8-1.13 14-2.23 14-2.39 12-2.11 11-1.16 12-2.05 15-2.13 12-48 14-52 - 44.54 Vartiainen Börje
13. Reiman Kai 14-4.26 16-4.00 14-3.46 16-1.08 12-1.58 15-1.23 16-12.34 15-3.59 11-1.20 15-5.42 15-3.48 15-5.14 7-1.09 15-4.45 13-2.00 12-48 12-46 - 58.46 Reiman Kai
KESK Karvonen Matti 15-7.08 10-1.59 8-3.07 4-36 5-1.36 5-59 5-8.06 10-1.30 15-1.50 - - 11.56 1-53 - 3.57 - 2.34 - Karvonen Matti
HYL Rantala Kalle 3-2.20 7-1.56 5-2.53 4-36 6-1.41 8-1.06 7-8.15 8-1.24 2-51 9-56 2-1.45 3-1.37 4-1.00 7-1.39 8-1.35 - 57 - Rantala Kalle
HYL Rautanen Mika 16-8.02 9-1.57 2-2.47 2-31 - 6.17 9-9.07 6-1.18 16-3.58 3-45 4-1.47 11-2.09 10-1.11 6-1.38 6-1.31 7-38 10-43 - Rautanen Mika
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Liukko Eetu 1-3.03 1-4.25 1-7.44 1-8.33 1-9.46 1-17.05 1-19.07 1-25.22 1-27.11 1-28.43 1-32.36 1-35.17 1-35.37 1-36.14 36.14 Liukko Eetu
2. Aalto Erno 2-4.17 2-6.14 2-10.06 2-11.16 2-14.09 2-23.24 2-25.45 2-31.35 2-33.53 2-36.19 2-41.59 2-45.16 2-45.35 2-46.16 46.16 Aalto Erno
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Liukko Eetu 1-3.03 1-1.22 1-3.19 1-49 1-1.13 1-7.19 1-2.02 2-6.15 1-1.49 1-1.32 1-3.53 1-2.41 2-20 1-37 - 36.14 Liukko Eetu
2. Aalto Erno 2-4.17 2-1.57 2-3.52 2-1.10 2-2.53 2-9.15 2-2.21 1-5.50 2-2.18 2-2.26 2-5.40 2-3.17 1-19 2-41 - 46.16 Aalto Erno
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Liukko Timo 1-2.19 1-7.25 1-13.06 1-15.51 1-19.28 1-24.06 1-26.29 1-29.10 1-29.49 1-30.54 1-31.44 31.44 Liukko Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Liukko Timo 1-2.19 1-5.06 1-5.41 1-2.45 1-3.37 1-4.38 1-2.23 1-2.41 1-39 1-1.05 1-50 - 31.44 Liukko Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rautanen Marko 1-3.04 1-6.35 1-7.30 1-8.15 1-11.20 1-18.48 1-24.27 1-25.35 1-29.18 1-31.04 1-33.42 1-36.24 1-36.59 1-37.42 37.42 Rautanen Marko
2. Vesisenaho Mikko 2-3.47 2-7.51 2-10.10 3-12.12 3-15.24 3-23.20 3-27.59 2-29.23 2-31.49 2-33.43 2-36.32 2-38.46 2-39.04 2-39.45 39.45 Vesisenaho Mikko
3. Vatanen Janne 3-4.35 3-8.40 3-10.18 2-11.17 2-14.43 2-22.15 2-27.21 3-30.38 3-41.10 3-46.47 3-51.49 3-54.43 3-55.15 3-55.49 55.49 Vatanen Janne
4. Kettunen Ilpo 3-4.35 4-9.35 4-12.16 4-14.18 4-19.57 4-32.02 4-37.57 4-43.09 4-47.13 4-50.27 4-55.10 4-58.47 4-59.11 4-59.48 59.48 Kettunen Ilpo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rautanen Marko 1-3.04 1-3.31 1-55 1-45 1-3.05 1-7.28 3-5.39 1-1.08 2-3.43 1-1.46 1-2.38 2-2.42 4-35 4-43 - 37.42 Rautanen Marko
2. Vesisenaho Mikko 2-3.47 2-4.04 3-2.19 3-2.02 2-3.12 3-7.56 1-4.39 2-1.24 1-2.26 2-1.54 2-2.49 1-2.14 1-18 3-41 - 39.45 Vesisenaho Mikko
3. Vatanen Janne 3-4.35 3-4.05 2-1.38 2-59 3-3.26 2-7.32 2-5.06 3-3.17 4-10.32 4-5.37 4-5.02 3-2.54 3-32 1-34 - 55.49 Vatanen Janne
4. Kettunen Ilpo 3-4.35 4-5.00 4-2.41 3-2.02 4-5.39 4-12.05 4-5.55 4-5.12 3-4.04 3-3.14 3-4.43 4-3.37 2-24 2-37 - 59.48 Kettunen Ilpo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Elomäki Mika 1-2.58 1-6.13 1-7.24 1-12.59 1-22.14 1-27.29 1-29.03 1-33.10 1-34.48 1-40.45 1-42.55 1-43.11 1-43.48 43.48 Elomäki Mika
2. Malinen Juha-Mikael 2-4.00 2-7.20 2-8.35 2-15.14 4-26.18 3-33.19 3-34.46 3-37.52 3-39.47 2-42.39 2-45.04 2-45.25 2-46.10 46.10 Malinen Juha-Mikael
3. Kohvakka Hannu 4-5.04 4-9.16 4-10.45 4-18.43 3-25.24 2-31.55 2-33.41 2-36.21 2-38.12 3-43.55 3-46.34 3-47.11 3-47.50 47.50 Kohvakka Hannu
4. Vuorenpää Tuomo 3-4.10 3-8.06 3-9.23 3-17.16 2-24.51 4-34.28 4-42.23 4-45.00 4-48.29 4-52.22 4-55.53 4-56.14 4-56.53 56.53 Vuorenpää Tuomo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Elomäki Mika 1-2.58 1-3.15 1-1.11 1-5.35 3-9.15 1-5.15 2-1.34 4-4.07 1-1.38 4-5.57 1-2.10 1-16 1-37 - 43.48 Elomäki Mika
2. Malinen Juha-Mikael 2-4.00 2-3.20 2-1.15 2-6.39 4-11.04 3-7.01 1-1.27 3-3.06 3-1.55 1-2.52 2-2.25 2-21 4-45 - 46.10 Malinen Juha-Mikael
3. Kohvakka Hannu 4-5.04 4-4.12 4-1.29 4-7.58 1-6.41 2-6.31 3-1.46 2-2.40 2-1.51 3-5.43 3-2.39 4-37 2-39 - 47.50 Kohvakka Hannu
4. Vuorenpää Tuomo 3-4.10 3-3.56 3-1.17 3-7.53 2-7.35 4-9.37 4-7.55 1-2.37 4-3.29 2-3.53 4-3.31 2-21 2-39 - 56.53 Vuorenpää Tuomo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Partanen Juha 1-3.51 1-7.14 1-7.59 1-9.29 1-15.30 1-19.37 1-21.29 1-22.35 1-25.32 1-28.29 1-30.45 1-31.02 1-31.42 31.42 Partanen Juha
2. Niiranen Ari 2-4.48 3-11.29 3-12.23 3-13.53 3-21.36 3-27.25 3-29.16 2-30.42 3-34.47 2-38.50 2-41.20 2-41.46 2-42.18 42.18 Niiranen Ari
3. Turunen Matti 3-5.05 2-9.17 2-10.35 2-12.14 2-20.18 2-25.32 2-27.14 3-31.03 2-33.29 3-40.13 3-42.34 3-42.55 3-43.38 43.38 Turunen Matti
4. Piitulainen Ari 4-9.01 4-14.28 4-15.56 4-17.52 4-28.16 4-35.55 4-41.22 4-43.36 4-47.26 4-54.23 4-57.52 4-58.29 4-59.53 59.53 Piitulainen Ari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Partanen Juha 1-3.51 1-3.23 1-45 1-1.30 1-6.01 1-4.07 3-1.52 1-1.06 2-2.57 1-2.57 1-2.16 1-17 2-40 - 31.42 Partanen Juha
2. Niiranen Ari 2-4.48 4-6.41 2-54 1-1.30 2-7.43 3-5.49 2-1.51 2-1.26 4-4.05 2-4.03 3-2.30 3-26 1-32 - 42.18 Niiranen Ari
3. Turunen Matti 3-5.05 2-4.12 3-1.18 3-1.39 3-8.04 2-5.14 1-1.42 4-3.49 1-2.26 3-6.44 2-2.21 2-21 3-43 - 43.38 Turunen Matti
4. Piitulainen Ari 4-9.01 3-5.27 4-1.28 4-1.56 4-10.24 4-7.39 4-5.27 3-2.14 3-3.50 4-6.57 4-3.29 4-37 4-1.24 - 59.53 Piitulainen Ari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vairinen Risto 4-3.48 2-7.36 3-9.49 3-13.39 4-14.39 2-23.16 3-28.54 2-32.08 1-33.37 1-36.17 1-37.22 1-40.02 1-40.52 1-41.40 41.40 Vairinen Risto
2. Meriheinä Ulf 2-3.24 4-8.16 2-9.48 2-13.20 2-14.29 4-24.24 5-31.06 3-32.55 2-34.53 2-37.52 2-39.26 2-42.17 2-43.04 3-44.02 44.02 Meriheinä Ulf
3. Heikura Jukka 3-3.45 5-8.55 4-10.06 1-13.18 1-14.22 1-23.11 1-27.57 4-33.43 3-35.23 3-38.00 3-40.26 3-43.01 3-43.41 4-44.29 44.29 Heikura Jukka
4. Korhonen Timo 1-3.07 1-7.01 1-8.28 5-14.29 5-15.20 5-24.58 4-29.05 5-34.53 4-37.06 4-39.56 4-41.18 4-44.07 4-44.47 5-45.32 45.32 Korhonen Timo
5. Salminen Arto 7-4.26 8-11.33 8-13.25 8-17.18 8-18.30 8-28.46 9-35.00 6-36.49 6-39.02 5-42.30 5-45.54 5-48.37 5-49.37 6-50.29 50.29 Salminen Arto
6. Härkönen Ilkka 6-4.22 6-9.27 6-11.02 6-15.28 7-16.54 7-27.44 7-33.49 7-36.51 5-38.42 6-43.41 6-46.15 6-50.46 6-51.26 7-52.17 52.17 Härkönen Ilkka
7. Puustinen Tuomo 8-5.20 7-10.20 7-11.41 7-15.39 6-16.46 6-27.09 6-32.55 9-39.49 7-41.50 7-44.53 7-46.53 7-52.19 7-53.56 8-55.00 55.00 Puustinen Tuomo
8. Vuorinen Jyri 9-8.35 9-13.07 9-14.48 9-18.16 9-19.28 9-28.53 8-33.55 8-37.41 8-48.34 8-51.30 8-53.40 8-57.03 8-58.56 9-1.00.13 1.00.13 Vuorinen Jyri
KESK Partanen Pekka 5-4.07 3-7.50 5-10.48 4-13.44 3-14.36 3-23.17 2-28.33 1-30.24 - - - - - 2-43.22 Partanen Pekka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vairinen Risto 4-3.48 2-3.48 8-2.13 5-3.50 3-1.00 1-8.37 5-5.38 5-3.14 1-1.29 2-2.40 1-1.05 2-2.40 5-50 2-48 - 41.40 Vairinen Risto
2. Meriheinä Ulf 2-3.24 5-4.52 4-1.32 4-3.32 6-1.09 6-9.55 9-6.42 1-1.49 4-1.58 5-2.59 3-1.34 5-2.51 4-47 6-58 - 44.02 Meriheinä Ulf
3. Heikura Jukka 3-3.45 8-5.10 1-1.11 2-3.12 4-1.04 3-8.49 2-4.46 7-5.46 2-1.40 1-2.37 6-2.26 1-2.35 1-40 2-48 - 44.29 Heikura Jukka
4. Korhonen Timo 1-3.07 3-3.54 3-1.27 9-6.01 1-51 5-9.38 1-4.07 8-5.48 6-2.13 3-2.50 2-1.22 4-2.49 1-40 1-45 - 45.32 Korhonen Timo
5. Salminen Arto 7-4.26 9-7.07 7-1.52 6-3.53 7-1.12 7-10.16 8-6.14 1-1.49 6-2.13 7-3.28 8-3.24 3-2.43 6-1.00 5-52 - 50.29 Salminen Arto
6. Härkönen Ilkka 6-4.22 7-5.05 5-1.35 8-4.26 9-1.26 9-10.50 7-6.05 4-3.02 3-1.51 8-4.59 7-2.34 7-4.31 1-40 4-51 - 52.17 Härkönen Ilkka
7. Puustinen Tuomo 8-5.20 6-5.00 2-1.21 7-3.58 5-1.07 8-10.23 6-5.46 9-6.54 5-2.01 6-3.03 4-2.00 8-5.26 7-1.37 7-1.04 - 55.00 Puustinen Tuomo
8. Vuorinen Jyri 9-8.35 4-4.32 6-1.41 3-3.28 7-1.12 4-9.25 3-5.02 6-3.46 8-10.53 4-2.56 5-2.10 6-3.23 8-1.53 8-1.17 - 1.00.13 Vuorinen Jyri
KESK Partanen Pekka 5-4.07 1-3.43 9-2.58 1-2.56 2-52 2-8.41 4-5.16 3-1.51 - - - - - 12.58 - Partanen Pekka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Maajärvi Esa 1-3.08 1-6.08 1-8.28 1-11.09 1-12.52 1-20.28 1-26.46 1-28.27 1-31.17 1-33.48 1-36.43 1-37.21 1-38.00 38.00 Maajärvi Esa
2. Jumppanen Jarmo 3-3.53 2-7.04 4-9.37 4-12.53 4-14.54 4-24.01 3-28.59 2-30.43 2-33.59 2-36.47 2-39.08 2-40.03 2-40.46 40.46 Jumppanen Jarmo
3. Keltamäki Seppo 5-4.13 6-7.47 6-10.16 5-13.34 5-15.13 5-24.29 7-32.21 4-34.08 3-36.57 3-39.45 3-42.41 3-43.27 3-44.22 44.22 Keltamäki Seppo
4. Helkkula Rauli 10-6.15 11-9.08 8-11.21 7-14.08 6-15.38 6-24.51 5-29.46 5-34.40 4-37.36 4-40.18 4-42.49 4-43.40 4-44.33 44.33 Helkkula Rauli
5. Kovanen Veikko 6-4.17 4-7.18 3-9.26 2-12.04 3-14.39 3-22.44 2-27.50 3-34.04 5-37.57 5-40.32 5-43.04 5-43.47 5-44.35 44.35 Kovanen Veikko
6. Halonen Pauli 7-4.36 7-8.20 7-11.08 9-14.32 9-16.33 9-27.39 8-33.42 6-35.46 6-38.44 6-42.02 6-44.50 6-45.44 6-46.28 46.28 Halonen Pauli
7. Lappalainen Seppo 4-3.54 5-7.24 5-10.11 6-13.47 7-15.46 8-26.34 9-34.02 7-36.14 7-39.34 7-43.04 7-46.01 7-47.19 7-48.09 48.09 Lappalainen Seppo
8. Ahlqvist Hannu 8-4.39 8-8.46 11-11.52 11-15.47 10-17.43 10-28.55 10-35.17 8-37.05 8-40.28 8-43.54 8-46.56 8-47.46 8-48.36 48.36 Ahlqvist Hannu
9. Laaksamo Seppo 9-5.30 10-8.51 9-11.26 10-15.31 11-19.31 11-29.19 11-35.50 9-37.43 10-42.03 9-45.14 9-47.41 9-48.34 9-49.29 49.29 Laaksamo Seppo
10. Halla-Aho Timo 2-3.48 3-7.07 2-9.19 3-12.28 2-13.56 2-22.25 4-29.30 11-40.05 11-43.50 10-46.29 10-49.05 10-49.53 10-50.48 50.48 Halla-Aho Timo
11. Jumppanen Heimo 11-7.04 12-10.57 12-15.01 12-19.14 12-21.23 12-31.38 12-38.34 12-41.11 12-54.49 12-58.16 12-1.01.12 11-1.02.22 12-1.03.16 1.03.16 Jumppanen Heimo
HYL Högnäs Tore - 8-8.46 10-11.27 8-14.26 8-15.50 7-26.09 6-32.14 10-37.50 9-40.48 11-51.51 11-54.18 - 11-56.06 Högnäs Tore
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Maajärvi Esa 1-3.08 2-3.00 4-2.20 2-2.41 5-1.43 1-7.36 6-6.18 1-1.41 2-2.50 1-2.31 8-2.55 1-38 1-39 - 38.00 Maajärvi Esa
2. Jumppanen Jarmo 3-3.53 4-3.11 6-2.33 6-3.16 8-2.01 4-9.07 2-4.58 2-1.44 6-3.16 5-2.48 1-2.21 9-55 2-43 - 40.46 Jumppanen Jarmo
3. Keltamäki Seppo 5-4.13 8-3.34 5-2.29 7-3.18 4-1.39 6-9.16 12-7.52 3-1.47 1-2.49 5-2.48 9-2.56 3-46 9-55 - 44.22 Keltamäki Seppo
4. Helkkula Rauli 10-6.15 1-2.53 3-2.13 3-2.47 3-1.30 5-9.13 1-4.55 9-4.54 3-2.56 4-2.42 4-2.31 6-51 7-53 - 44.33 Helkkula Rauli
5. Kovanen Veikko 6-4.17 3-3.01 1-2.08 1-2.38 11-2.35 2-8.05 3-5.06 11-6.14 10-3.53 2-2.35 5-2.32 2-43 4-48 - 44.35 Kovanen Veikko
6. Halonen Pauli 7-4.36 9-3.44 10-2.48 8-3.24 8-2.01 11-11.06 4-6.03 6-2.04 4-2.58 8-3.18 7-2.48 8-54 3-44 - 46.28 Halonen Pauli
7. Lappalainen Seppo 4-3.54 7-3.30 9-2.47 9-3.36 7-1.59 10-10.48 11-7.28 7-2.12 7-3.20 11-3.30 11-2.57 11-1.18 5-50 - 48.09 Lappalainen Seppo
8. Ahlqvist Hannu 8-4.39 11-4.07 11-3.06 10-3.55 6-1.56 12-11.12 7-6.22 4-1.48 8-3.23 9-3.26 12-3.02 5-50 5-50 - 48.36 Ahlqvist Hannu
9. Laaksamo Seppo 9-5.30 6-3.21 7-2.35 11-4.05 12-4.00 7-9.48 8-6.31 5-1.53 11-4.20 7-3.11 2-2.27 7-53 9-55 - 49.29 Laaksamo Seppo
10. Halla-Aho Timo 2-3.48 5-3.19 2-2.12 5-3.09 2-1.28 3-8.29 10-7.05 12-10.35 9-3.45 3-2.39 6-2.36 4-48 9-55 - 50.48 Halla-Aho Timo
11. Jumppanen Heimo 11-7.04 10-3.53 12-4.04 12-4.13 10-2.09 8-10.15 9-6.56 8-2.37 12-13.38 10-3.27 9-2.56 10-1.10 8-54 - 1.03.16 Jumppanen Heimo
HYL Högnäs Tore - 8.46 8-2.41 4-2.59 1-1.24 9-10.19 5-6.05 10-5.36 4-2.58 12-11.03 2-2.27 - 1.48 - Högnäs Tore
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kerkola Pekka 4-4.12 4-6.27 1-9.28 1-15.22 1-18.18 1-22.23 1-23.58 1-25.45 1-27.28 1-30.09 1-32.53 1-35.35 1-37.44 1-38.23 38.23 Kerkola Pekka
2. Kurvinen Veijo 3-4.09 3-6.08 2-10.16 2-16.30 2-19.46 2-23.02 2-24.55 2-26.50 2-28.29 2-33.54 2-37.15 2-40.07 2-40.58 2-41.50 41.50 Kurvinen Veijo
3. Hiirijoki Pentti 5-4.40 5-7.01 4-12.16 3-19.11 3-22.50 3-26.16 3-28.19 3-30.02 3-31.56 3-35.22 3-37.22 3-40.22 3-41.42 3-42.51 42.51 Hiirijoki Pentti
4. Lakanen Ensio 2-3.53 2-6.06 5-14.08 4-22.46 4-25.24 4-28.22 4-30.12 4-32.20 4-34.20 4-37.18 4-39.06 4-41.34 4-42.20 4-43.15 43.15 Lakanen Ensio
5. Rautanen Kyösti 1-3.50 1-5.53 3-11.40 5-23.12 5-26.07 6-34.05 6-35.45 5-37.28 5-39.06 5-42.43 6-49.36 6-54.00 6-55.11 6-55.54 55.54 Rautanen Kyösti
6. Karvinen Antero 6-8.36 7-11.05 7-19.17 6-31.12 7-35.37 7-39.42 7-41.41 6-43.59 7-47.42 7-51.24 7-55.20 7-59.20 7-1.00.26 7-1.01.32 1.01.32 Karvinen Antero
HYL Immanen Pertti - 6-10.56 6-14.57 - 6-28.20 5-31.42 5-35.25 - 6-41.28 6-45.07 5-47.04 5-50.00 5-50.57 5-52.20 Immanen Pertti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kerkola Pekka 4-4.12 4-2.15 1-3.01 1-5.54 3-2.56 5-4.05 1-1.35 3-1.47 3-1.43 1-2.41 4-2.44 2-2.42 7-2.09 1-39 - 38.23 Kerkola Pekka
2. Kurvinen Veijo 3-4.09 1-1.59 3-4.08 2-6.14 4-3.16 2-3.16 4-1.53 4-1.55 2-1.39 7-5.25 5-3.21 3-2.52 2-51 3-52 - 41.50 Kurvinen Veijo
