AM PIKA 2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vainio Petri 2-2.47 1-3.51 1-6.51 1-9.02 1-10.46 1-13.05 2-15.18 2-16.44 1-19.31 1-22.08 1-24.18 1-26.04 1-26.26 26.26 Vainio Petri
2. Romppanen Harri 5-3.20 3-4.27 2-7.20 2-9.26 2-11.33 2-13.31 1-15.12 1-16.41 2-20.06 2-22.52 2-25.12 2-26.44 2-27.02 27.02 Romppanen Harri
3. Leppänen Jaakko 3-3.15 5-4.37 3-7.24 3-9.56 3-11.42 3-14.14 3-16.21 3-17.45 3-20.32 3-23.09 3-25.25 3-27.19 3-27.40 27.40 Leppänen Jaakko
4. Pekkonen Mika 6-3.48 6-5.06 4-8.21 5-10.37 5-12.51 5-16.07 4-18.23 4-19.57 4-24.38 4-27.34 4-30.01 4-32.14 4-32.38 32.38 Pekkonen Mika
5. Komonen Atte 3-3.15 4-4.33 4-8.21 4-10.15 4-12.06 4-14.32 5-19.14 5-20.49 7-27.39 6-30.32 7-33.57 7-35.59 7-36.22 36.22 Komonen Atte
6. Rautanen Marko 8-5.01 8-6.09 7-9.46 6-13.12 6-15.15 6-18.40 7-21.48 8-23.56 8-27.43 7-30.37 8-34.10 8-36.18 8-36.46 36.46 Rautanen Marko
HYL Peltola Heikki 7-3.56 7-5.10 6-9.06 7-14.31 7-16.26 7-19.12 6-21.08 6-22.36 5-26.30 - 5-32.12 6-34.33 6-34.58 Peltola Heikki
HYL Rautanen Mika 1-2.45 2-4.19 8-12.26 8-14.45 8-17.20 - 8-21.55 7-23.42 6-26.35 5-29.36 6-32.14 5-34.06 5-34.31 Rautanen Mika
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vainio Petri 2-2.47 1-1.04 3-3.00 3-2.11 1-1.44 2-2.19 4-2.13 2-1.26 1-2.47 1-2.37 1-2.10 2-1.46 3-22 - 26.26 Vainio Petri
2. Romppanen Harri 5-3.20 2-1.07 2-2.53 2-2.06 6-2.07 1-1.58 1-1.41 4-1.29 4-3.25 3-2.46 3-2.20 1-1.32 1-18 - 27.02 Romppanen Harri
3. Leppänen Jaakko 3-3.15 7-1.22 1-2.47 6-2.32 2-1.46 4-2.32 3-2.07 1-1.24 1-2.47 1-2.37 2-2.16 4-1.54 2-21 - 27.40 Leppänen Jaakko
4. Pekkonen Mika 6-3.48 5-1.18 4-3.15 4-2.16 7-2.14 6-3.16 5-2.16 5-1.34 7-4.41 6-2.56 4-2.27 7-2.13 5-24 - 32.38 Pekkonen Mika
5. Komonen Atte 3-3.15 5-1.18 6-3.48 1-1.54 3-1.51 3-2.26 7-4.42 6-1.35 8-6.50 4-2.53 6-3.25 5-2.02 4-23 - 36.22 Komonen Atte
6. Rautanen Marko 8-5.01 3-1.08 5-3.37 7-3.26 5-2.03 7-3.25 6-3.08 8-2.08 5-3.47 5-2.54 7-3.33 6-2.08 8-28 - 36.46 Rautanen Marko
HYL Peltola Heikki 7-3.56 4-1.14 7-3.56 8-5.25 4-1.55 5-2.46 2-1.56 3-1.28 6-3.54 - 5.42 8-2.21 6-25 - Peltola Heikki
HYL Rautanen Mika 1-2.45 8-1.34 8-8.07 5-2.19 8-2.35 - 4.35 7-1.47 3-2.53 7-3.01 5-2.38 3-1.52 6-25 - Rautanen Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nykänen Jouni 3-2.17 3-4.22 1-7.19 2-10.26 1-11.35 1-14.28 1-16.21 1-17.44 1-21.20 1-23.38 1-26.01 1-28.22 1-28.42 28.42 Nykänen Jouni
2. Sutinen Janne 7-2.47 6-4.40 5-8.01 6-12.25 5-13.56 3-17.04 2-19.20 2-21.35 2-26.06 2-28.54 2-31.42 2-33.53 2-34.16 34.16 Sutinen Janne
3. Laitinen Tuomo 6-2.36 4-4.23 4-7.57 4-11.57 4-13.14 2-16.48 4-20.47 4-22.24 3-26.38 3-29.27 3-32.12 3-34.09 3-34.31 34.31 Laitinen Tuomo
4. Ruokolainen Jouni 1-1.53 2-4.10 3-7.56 1-10.19 2-11.40 5-17.49 5-21.16 5-22.48 4-27.17 4-29.54 4-32.15 4-34.21 4-34.43 34.43 Ruokolainen Jouni
5. Kuivalainen Risto 8-3.41 8-5.40 8-11.08 7-15.36 7-17.46 8-24.25 8-27.15 7-28.56 5-33.53 5-38.46 5-40.57 5-43.26 5-43.51 43.51 Kuivalainen Risto
6. Nieminen Ari 2-2.01 1-3.47 2-7.55 8-18.37 8-20.13 7-24.19 7-26.32 6-28.05 7-36.11 5-38.46 6-41.22 6-44.12 6-44.34 44.34 Nieminen Ari
KESK Keurulainen Aarne 5-2.33 5-4.37 7-8.30 5-12.24 6-17.01 6-23.03 6-25.44 8-30.38 6-35.44 7-43.35 7-47.14 - - Keurulainen Aarne
KESK Tiainen Pekka 4-2.20 7-4.53 6-8.08 3-10.46 3-12.32 4-17.42 3-20.07 3-21.51 - - - - - Tiainen Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nykänen Jouni 3-2.17 6-2.05 1-2.57 3-3.07 1-1.09 1-2.53 1-1.53 1-1.23 1-3.36 1-2.18 3-2.23 4-2.21 1-20 - 28.42 Nykänen Jouni
2. Sutinen Janne 7-2.47 3-1.53 3-3.21 6-4.24 4-1.31 2-3.08 3-2.16 7-2.15 4-4.31 4-2.48 6-2.48 3-2.11 5-23 - 34.16 Sutinen Janne
3. Laitinen Tuomo 6-2.36 2-1.47 4-3.34 5-4.00 2-1.17 3-3.34 8-3.59 4-1.37 2-4.14 5-2.49 5-2.45 1-1.57 2-22 - 34.31 Laitinen Tuomo
4. Ruokolainen Jouni 1-1.53 7-2.17 5-3.46 1-2.23 3-1.21 7-6.09 7-3.27 2-1.32 3-4.29 3-2.37 2-2.21 2-2.06 2-22 - 34.43 Ruokolainen Jouni
5. Kuivalainen Risto 8-3.41 4-1.59 8-5.28 7-4.28 7-2.10 8-6.39 6-2.50 5-1.41 5-4.57 6-4.53 1-2.11 5-2.29 6-25 - 43.51 Kuivalainen Risto
6. Nieminen Ari 2-2.01 1-1.46 7-4.08 8-10.42 5-1.36 4-4.06 2-2.13 3-1.33 7-8.06 2-2.35 4-2.36 6-2.50 2-22 - 44.34 Nieminen Ari
KESK Keurulainen Aarne 5-2.33 5-2.04 6-3.53 4-3.54 8-4.37 6-6.02 5-2.41 8-4.54 6-5.06 7-7.51 7-3.39 - - 4.05 Keurulainen Aarne
KESK Tiainen Pekka 4-2.20 8-2.33 2-3.15 2-2.38 6-1.46 5-5.10 4-2.25 6-1.44 - - - - - 21.30 Tiainen Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-1.28 1-2.58 2-8.10 2-9.18 2-10.27 1-13.37 1-15.32 1-19.19 1-21.41 1-24.00 1-25.51 1-26.11 26.11 Heiskanen Hannu
2. Turunen Matti 4-2.06 3-3.58 3-8.23 3-9.48 3-11.12 2-14.49 2-17.09 2-19.44 3-23.01 2-25.50 2-27.49 2-28.12 28.12 Turunen Matti
3. Natunen Timo 4-2.06 4-3.59 4-8.33 4-10.07 4-11.37 3-15.10 3-17.29 4-20.43 4-23.33 3-25.58 3-27.54 3-28.15 28.15 Natunen Timo
4. Kettunen Juha 2-1.30 2-3.14 1-7.45 1-9.12 1-10.16 4-15.20 4-17.35 3-20.09 2-22.45 4-26.31 4-28.35 4-29.00 29.00 Kettunen Juha
5. Forsberg Matti 7-2.34 6-4.29 6-12.16 6-13.40 6-15.03 6-18.47 7-20.59 6-23.37 6-25.20 6-28.20 5-30.23 5-30.43 30.43 Forsberg Matti
6. Päivinen Jukka 8-2.48 8-6.15 5-11.19 5-13.01 5-14.28 5-17.58 6-20.26 7-23.52 7-26.03 7-30.01 7-32.16 7-32.43 32.43 Päivinen Jukka
7. Pesonen Arto 6-2.19 7-5.08 7-41.15 7-51.11 7-54.13 7-59.13 8-1.03.40 8-1.08.39 8-1.12.00 9-1.15.41 9-1.18.12 9-1.18.53 1.18.53 Pesonen Arto
KESK Niiranen Ari 3-2.01 5-4.16 - - - - - - - 8-33.34 8-35.39 8-36.06 Niiranen Ari
HYL Ikonen Matti 9-5.22 9-7.52 - - - - 5-18.45 5-21.47 5-24.26 5-27.46 6-30.38 6-31.06 Ikonen Matti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-1.28 1-1.30 5-5.12 1-1.08 2-1.09 1-3.10 1-1.55 7-3.47 3-2.22 1-2.19 1-1.51 1-20 - 26.11 Heiskanen Hannu
2. Turunen Matti 4-2.06 3-1.52 1-4.25 3-1.25 4-1.24 4-3.37 5-2.20 2-2.35 7-3.17 3-2.49 3-1.59 4-23 - 28.12 Turunen Matti
3. Natunen Timo 4-2.06 4-1.53 3-4.34 5-1.34 6-1.30 3-3.33 4-2.19 5-3.14 6-2.50 2-2.25 2-1.56 3-21 - 28.15 Natunen Timo
4. Kettunen Juha 2-1.30 2-1.44 2-4.31 4-1.27 1-1.04 7-5.04 3-2.15 1-2.34 4-2.36 7-3.46 5-2.04 5-25 - 29.00 Kettunen Juha
5. Forsberg Matti 7-2.34 5-1.55 6-7.47 2-1.24 3-1.23 5-3.44 2-2.12 3-2.38 1-1.43 4-3.00 4-2.03 1-20 - 30.43 Forsberg Matti
6. Päivinen Jukka 8-2.48 9-3.27 4-5.04 6-1.42 5-1.27 2-3.30 6-2.28 6-3.26 2-2.11 8-3.58 7-2.15 6-27 - 32.43 Päivinen Jukka
7. Pesonen Arto 6-2.19 8-2.49 7-36.07 7-9.56 7-3.02 6-5.00 7-4.27 8-4.59 8-3.21 6-3.41 8-2.31 9-41 - 1.18.53 Pesonen Arto
KESK Niiranen Ari 3-2.01 6-2.15 - - - - - - - 29.18 6-2.05 6-27 - Niiranen Ari
HYL Ikonen Matti 9-5.22 7-2.30 - - - - 10.53 4-3.02 5-2.39 5-3.20 9-2.52 8-28 - Ikonen Matti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jetsonen Juhani 3-2.01 1-5.16 1-7.02 1-8.15 1-9.23 1-12.34 1-14.03 1-17.07 1-19.44 1-22.33 1-24.57 1-25.20 25.20 Jetsonen Juhani
2. Partanen Pekka 5-2.55 3-6.55 3-9.10 3-10.18 3-11.24 2-14.36 2-16.06 2-19.02 2-21.43 2-24.37 2-27.03 2-27.29 27.29 Partanen Pekka
3. Salminen Arto 6-5.32 6-10.11 5-12.16 5-13.58 5-15.22 5-20.39 4-22.38 4-27.02 4-31.01 4-34.37 3-37.28 4-37.56 37.56 Salminen Arto
4. Koistinen Jarmo 4-2.06 5-9.38 6-17.38 6-18.48 6-20.41 6-23.38 6-25.32 5-29.37 5-32.28 5-35.52 4-38.41 5-39.05 39.05 Koistinen Jarmo
5. Rautasalo Jouko 2-1.59 4-7.05 4-11.22 4-13.19 4-15.08 4-20.21 5-23.00 6-30.00 6-33.18 6-36.42 5-39.55 6-40.23 40.23 Rautasalo Jouko
HYL Heikura Jukka 1-1.28 2-5.33 2-8.01 2-9.28 2-10.58 3-14.59 3-16.34 3-20.09 3-27.49 3-30.14 - 3-32.58 Heikura Jukka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 3-2.01 1-3.15 1-1.46 3-1.13 2-1.08 2-3.11 1-1.29 2-3.04 1-2.37 2-2.49 1-2.24 1-23 - 25.20 Jetsonen Juhani
2. Partanen Pekka 5-2.55 2-4.00 3-2.15 1-1.08 1-1.06 3-3.12 2-1.30 1-2.56 2-2.41 3-2.54 2-2.26 3-26 - 27.29 Partanen Pekka
3. Salminen Arto 6-5.32 4-4.39 2-2.05 5-1.42 3-1.24 6-5.17 5-1.59 5-4.24 5-3.59 6-3.36 4-2.51 4-28 - 37.56 Salminen Arto
4. Koistinen Jarmo 4-2.06 6-7.32 6-8.00 2-1.10 6-1.53 1-2.57 4-1.54 4-4.05 3-2.51 4-3.24 3-2.49 2-24 - 39.05 Koistinen Jarmo
5. Rautasalo Jouko 2-1.59 5-5.06 5-4.17 6-1.57 5-1.49 5-5.13 6-2.39 6-7.00 4-3.18 4-3.24 5-3.13 4-28 - 40.23 Rautasalo Jouko
HYL Heikura Jukka 1-1.28 3-4.05 4-2.28 4-1.27 4-1.30 4-4.01 3-1.35 3-3.35 6-7.40 1-2.25 - 2.44 - Heikura Jukka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Piironen Markku 1-1.17 1-4.59 1-6.35 1-7.51 1-9.36 1-11.23 1-13.51 1-15.34 1-19.27 1-22.05 1-24.24 1-24.51 24.51 Piironen Markku
2. Kostamo Markku 3-1.40 3-6.18 3-8.43 2-10.46 2-13.00 2-15.12 2-19.20 2-21.01 2-25.24 2-27.41 2-30.27 2-30.55 30.55 Kostamo Markku
3. Turpeinen Seppo 2-1.33 2-5.46 2-7.38 4-13.57 4-15.57 4-18.06 4-20.55 4-22.46 3-27.02 3-29.04 3-32.52 3-33.20 33.20 Turpeinen Seppo
4. Hyvönen Markku 4-2.00 4-7.40 4-9.37 3-11.37 3-14.34 3-16.56 3-20.17 3-22.40 4-33.54 4-37.17 4-41.11 4-41.43 41.43 Hyvönen Markku
5. Puhakka Niilo 5-2.37 5-7.54 5-12.02 5-14.39 5-18.21 5-21.01 5-25.35 5-28.57 5-34.14 5-37.43 5-41.31 5-41.57 41.57 Puhakka Niilo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Piironen Markku 1-1.17 1-3.42 1-1.36 1-1.16 1-1.45 1-1.47 1-2.28 2-1.43 1-3.53 3-2.38 1-2.19 2-27 - 24.51 Piironen Markku
2. Kostamo Markku 3-1.40 3-4.38 4-2.25 3-2.03 3-2.14 3-2.12 4-4.08 1-1.41 3-4.23 2-2.17 2-2.46 3-28 - 30.55 Kostamo Markku
3. Turpeinen Seppo 2-1.33 2-4.13 2-1.52 5-6.19 2-2.00 2-2.09 2-2.49 3-1.51 2-4.16 1-2.02 3-3.48 3-28 - 33.20 Turpeinen Seppo
4. Hyvönen Markku 4-2.00 5-5.40 3-1.57 2-2.00 4-2.57 4-2.22 3-3.21 4-2.23 5-11.14 4-3.23 5-3.54 5-32 - 41.43 Hyvönen Markku
5. Puhakka Niilo 5-2.37 4-5.17 5-4.08 4-2.37 5-3.42 5-2.40 5-4.34 5-3.22 4-5.17 5-3.29 3-3.48 1-26 - 41.57 Puhakka Niilo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väyrynen Seppo 2-1.53 3-6.03 2-9.38 2-11.56 2-14.31 2-17.34 2-20.02 1-23.53 1-26.05 1-28.38 1-31.29 1-31.51 31.51 Väyrynen Seppo
2. Loikkanen Hannes 1-1.46 1-4.38 1-8.14 1-10.50 1-13.03 1-16.01 1-18.22 3-28.47 3-30.27 2-32.37 2-35.33 2-35.58 35.58 Loikkanen Hannes
3. Kajava Viljo 4-2.47 4-6.17 4-11.31 4-14.19 4-17.50 4-21.38 3-23.48 2-27.48 2-29.44 3-32.45 3-36.07 3-36.36 36.36 Kajava Viljo
4. Okkonen Hannu 7-9.48 7-13.50 6-17.29 6-19.51 6-21.51 6-24.53 5-26.53 4-33.52 4-35.31 4-39.23 4-41.39 4-42.03 42.03 Okkonen Hannu
5. Mykkänen Martti 6-4.55 6-8.30 5-12.59 5-15.19 5-17.53 5-24.34 4-26.35 6-36.38 6-38.24 5-40.38 5-43.47 5-44.16 44.16 Mykkänen Martti
6. Kettunen Erkki 3-2.02 2-5.45 3-10.23 3-13.02 3-15.29 3-19.03 6-29.26 5-35.33 5-37.51 6-43.56 6-47.48 6-48.18 48.18 Kettunen Erkki
7. Wickström Pertti 5-2.57 5-7.02 7-26.38 7-34.37 7-51.05 7-54.15 7-56.46 7-1.02.40 7-1.05.32 7-1.08.17 7-1.11.37 7-1.12.09 1.12.09 Wickström Pertti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Väyrynen Seppo 2-1.53 7-4.10 1-3.35 1-2.18 5-2.35 3-3.03 5-2.28 1-3.51 5-2.12 3-2.33 2-2.51 1-22 - 31.51 Väyrynen Seppo
2. Loikkanen Hannes 1-1.46 1-2.52 2-3.36 4-2.36 2-2.13 1-2.58 4-2.21 7-10.25 2-1.40 1-2.10 3-2.56 3-25 - 35.58 Loikkanen Hannes
3. Kajava Viljo 4-2.47 2-3.30 6-5.14 6-2.48 6-3.31 6-3.48 3-2.10 2-4.00 4-1.56 5-3.01 6-3.22 4-29 - 36.36 Kajava Viljo
4. Okkonen Hannu 7-9.48 5-4.02 3-3.39 3-2.22 1-2.00 2-3.02 1-2.00 5-6.59 1-1.39 6-3.52 1-2.16 2-24 - 42.03 Okkonen Hannu
5. Mykkänen Martti 6-4.55 3-3.35 4-4.29 2-2.20 4-2.34 7-6.41 2-2.01 6-10.03 3-1.46 2-2.14 4-3.09 4-29 - 44.16 Mykkänen Martti
6. Kettunen Erkki 3-2.02 4-3.43 5-4.38 5-2.39 3-2.27 5-3.34 7-10.23 4-6.07 6-2.18 7-6.05 7-3.52 6-30 - 48.18 Kettunen Erkki
7. Wickström Pertti 5-2.57 6-4.05 7-19.36 7-7.59 7-16.28 4-3.10 6-2.31 3-5.54 7-2.52 4-2.45 5-3.20 7-32 - 1.12.09 Wickström Pertti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tiili Kauko 1-2.26 1-6.16 1-9.48 1-12.39 1-14.48 1-17.33 1-21.10 1-23.09 1-25.33 1-29.22 1-29.46 29.46 Tiili Kauko
2. Sivonen Martti 4-2.51 3-7.20 3-11.21 3-14.31 3-16.50 2-20.18 2-23.11 2-25.01 2-27.23 2-31.16 2-31.41 31.41 Sivonen Martti
3. Kettunen Kimmo 2-2.37 2-6.59 2-10.19 2-13.58 2-16.15 3-20.54 3-26.39 3-28.19 3-30.44 3-33.39 3-34.07 34.07 Kettunen Kimmo
4. Keijonen Esko 3-2.45 4-7.36 4-11.48 4-22.23 4-26.28 4-31.54 4-46.49 4-48.32 4-51.29 4-55.04 4-55.33 55.33 Keijonen Esko
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tiili Kauko 1-2.26 1-3.50 2-3.32 1-2.51 1-2.09 1-2.45 2-3.37 4-1.59 2-2.24 3-3.49 1-24 - 29.46 Tiili Kauko
2. Sivonen Martti 4-2.51 3-4.29 3-4.01 2-3.10 3-2.19 2-3.28 1-2.53 3-1.50 1-2.22 4-3.53 2-25 - 31.41 Sivonen Martti
3. Kettunen Kimmo 2-2.37 2-4.22 1-3.20 3-3.39 2-2.17 3-4.39 3-5.45 1-1.40 3-2.25 1-2.55 3-28 - 34.07 Kettunen Kimmo
4. Keijonen Esko 3-2.45 4-4.51 4-4.12 4-10.35 4-4.05 4-5.26 4-14.55 2-1.43 4-2.57 2-3.35 4-29 - 55.33 Keijonen Esko
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-1.59 1-4.11 1-8.31 1-9.43 1-12.37 1-19.09 2-24.18 2-26.29 1-29.31 1-29.57 29.57 Tahvanainen Veijo
2. Raitomäki Uolevi 2-2.14 3-4.28 4-9.46 2-11.06 3-15.09 2-19.47 1-24.10 1-26.26 2-30.20 2-30.48 30.48 Raitomäki Uolevi
3. Puustinen Valto 4-2.25 6-5.03 5-11.22 4-13.05 4-16.55 4-22.37 3-26.50 3-29.41 3-32.48 3-33.15 33.15 Puustinen Valto
4. Jalkanen Olavi 3-2.15 2-4.15 2-9.04 8-14.48 7-18.49 6-23.35 5-27.57 4-32.20 4-35.52 4-36.18 36.18 Jalkanen Olavi
5. Keronen Aulis 13-4.09 11-6.32 8-12.10 7-13.51 6-17.40 7-25.23 6-29.50 5-32.52 5-36.21 5-36.52 36.52 Keronen Aulis
6. Matikainen Martti 7-2.27 7-5.09 3-9.44 3-11.16 2-14.28 5-23.12 4-27.32 6-34.42 6-38.35 6-39.02 39.02 Matikainen Martti
7. Kolu Veikko 4-2.25 5-4.50 12-15.50 12-17.30 12-25.12 10-31.29 8-36.32 8-39.45 8-43.28 8-44.01 44.01 Kolu Veikko
8. Laine Tapani 11-3.32 13-7.00 11-15.49 11-17.19 8-20.40 9-28.49 7-33.39 9-40.46 9-44.41 9-45.10 45.10 Laine Tapani
9. Nykänen Pentti 12-3.54 10-6.31 10-14.58 13-17.42 11-22.32 12-35.11 9-40.15 10-43.06 10-46.37 10-47.06 47.06 Nykänen Pentti
10. Riikonen Väinö 10-3.26 12-6.39 9-14.04 9-16.03 13-31.49 13-38.29 10-44.23 12-47.59 11-51.52 11-52.25 52.25 Riikonen Väinö
11. Riikonen Seppo 9-2.42 4-4.44 7-11.46 5-13.11 8-20.40 11-32.44 11-47.16 13-50.03 13-53.06 13-53.33 53.33 Riikonen Seppo
HYL Lavikainen Mauno 8-2.40 9-5.31 - 10-16.12 10-21.02 8-27.40 - 7-37.39 7-41.36 7-42.14 Lavikainen Mauno
HYL Tallbacka Leif 6-2.26 8-5.13 6-11.45 5-13.11 5-17.16 3-21.56 - 11-46.59 12-52.17 12-52.51 Tallbacka Leif
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-1.59 3-2.12 1-4.20 1-1.12 1-2.54 6-6.32 9-5.09 1-2.11 1-3.02 1-26 - 29.57 Tahvanainen Veijo
2. Raitomäki Uolevi 2-2.14 4-2.14 4-5.18 2-1.20 7-4.03 1-4.38 4-4.23 2-2.16 10-3.54 6-28 - 30.48 Raitomäki Uolevi
3. Puustinen Valto 4-2.25 8-2.38 6-6.19 9-1.43 5-3.50 4-5.42 1-4.13 4-2.51 3-3.07 3-27 - 33.15 Puustinen Valto
4. Jalkanen Olavi 3-2.15 1-2.00 3-4.49 12-5.44 6-4.01 3-4.46 3-4.22 9-4.23 6-3.32 1-26 - 36.18 Jalkanen Olavi
5. Keronen Aulis 13-4.09 5-2.23 5-5.38 8-1.41 4-3.49 9-7.43 5-4.27 6-3.02 4-3.29 9-31 - 36.52 Keronen Aulis
6. Matikainen Martti 7-2.27 9-2.42 2-4.35 6-1.32 2-3.12 11-8.44 2-4.20 11-7.10 8-3.53 3-27 - 39.02 Matikainen Martti
7. Kolu Veikko 4-2.25 6-2.25 12-11.00 7-1.40 12-7.42 5-6.17 7-5.03 7-3.13 7-3.43 10-33 - 44.01 Kolu Veikko
8. Laine Tapani 11-3.32 13-3.28 11-8.49 5-1.30 3-3.21 10-8.09 6-4.50 10-7.07 11-3.55 7-29 - 45.10 Laine Tapani
9. Nykänen Pentti 12-3.54 7-2.37 10-8.27 11-2.44 9-4.50 13-12.39 8-5.04 4-2.51 5-3.31 7-29 - 47.06 Nykänen Pentti
10. Riikonen Väinö 10-3.26 12-3.13 9-7.25 10-1.59 13-15.46 8-6.40 10-5.54 8-3.36 8-3.53 10-33 - 52.25 Riikonen Väinö
11. Riikonen Seppo 9-2.42 2-2.02 8-7.02 3-1.25 11-7.29 12-12.04 11-14.32 3-2.47 2-3.03 3-27 - 53.33 Riikonen Seppo
HYL Lavikainen Mauno 8-2.40 11-2.51 - 10.41 9-4.50 7-6.38 - 9.59 12-3.57 13-38 - Lavikainen Mauno
HYL Tallbacka Leif 6-2.26 10-2.47 7-6.32 4-1.26 8-4.05 2-4.40 - 25.03 13-5.18 12-34 - Tallbacka Leif
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Turunen Simo 2-1.41 2-5.16 2-9.50 2-13.06 2-15.27 1-19.40 1-21.19 1-24.43 1-26.00 1-28.02 1-30.03 1-30.22 30.22 Turunen Simo
2. Hyvönen Sami 1-1.14 1-3.54 1-7.49 1-11.47 1-13.44 2-23.44 2-25.18 2-28.24 2-30.06 2-32.16 2-34.21 2-34.45 34.45 Hyvönen Sami
3. Pendikainen Paavo 3-1.47 3-5.57 3-9.55 3-18.06 3-20.00 3-25.23 3-27.05 3-30.41 3-32.14 3-34.21 3-36.16 3-36.40 36.40 Pendikainen Paavo
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Turunen Simo 2-1.41 2-3.35 3-4.34 1-3.16 3-2.21 1-4.13 2-1.39 2-3.24 1-1.17 1-2.02 2-2.01 1-19 - 30.22 Turunen Simo
2. Hyvönen Sami 1-1.14 1-2.40 1-3.55 2-3.58 2-1.57 3-10.00 1-1.34 1-3.06 3-1.42 3-2.10 3-2.05 2-24 - 34.45 Hyvönen Sami
3. Pendikainen Paavo 3-1.47 3-4.10 2-3.58 3-8.11 1-1.54 2-5.23 3-1.42 3-3.36 2-1.33 2-2.07 1-1.55 2-24 - 36.40 Pendikainen Paavo
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pendikainen Anton 1-1.24 1-2.50 1-6.59 1-14.05 1-16.20 1-17.54 1-19.31 1-22.31 1-24.17 1-26.38 1-28.44 1-29.06 29.06 Pendikainen Anton
2. Keurulainen Ville 3-6.05 3-8.26 3-13.26 2-15.33 2-17.37 2-19.44 2-21.10 2-23.28 2-25.24 2-27.44 2-30.31 2-30.57 30.57 Keurulainen Ville
3. Pendikainen Antti 2-2.46 2-4.33 2-10.47 3-17.35 3-19.34 3-21.41 3-23.08 3-25.16 3-26.43 3-29.00 3-30.55 3-31.17 31.17 Pendikainen Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pendikainen Anton 1-1.24 1-1.26 1-4.09 3-7.06 3-2.15 1-1.34 3-1.37 3-3.00 2-1.46 3-2.21 2-2.06 1-22 - 29.06 Pendikainen Anton
2. Keurulainen Ville 3-6.05 3-2.21 2-5.00 1-2.07 2-2.04 2-2.07 1-1.26 2-2.18 3-1.56 2-2.20 3-2.47 3-26 - 30.57 Keurulainen Ville
3. Pendikainen Antti 2-2.46 2-1.47 3-6.14 2-6.48 1-1.59 2-2.07 2-1.27 1-2.08 1-1.27 1-2.17 1-1.55 1-22 - 31.17 Pendikainen Antti
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Partanen Riku 1-1.30 1-4.52 1-6.35 1-7.30 1-10.13 1-12.00 1-13.56 1-17.25 1-19.01 1-19.21 19.21 Partanen Riku
