AM YÖ
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Korpinen Olli-Jussi 1-4.28 1-11.42 1-15.53 1-19.18 1-20.17 1-22.41 1-27.59 1-38.47 1-47.01 1-55.27 1-1.01.16 1-1.03.51 1-1.06.41 1-1.07.44 1.07.44 Korpinen Olli-Jussi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Korpinen Olli-Jussi 1-4.28 1-7.14 1-4.11 1-3.25 1-59 1-2.24 1-5.18 1-10.48 1-8.14 1-8.26 1-5.49 1-2.35 1-2.50 1-1.03 - 1.07.44 Korpinen Olli-Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nykänen Jouni 1-3.38 1-6.38 1-10.08 1-11.21 1-15.10 1-21.46 1-25.42 1-33.03 1-43.15 1-48.05 1-52.38 1-58.49 1-59.42 59.42 Nykänen Jouni
2. Laitinen Tuomo 4-8.26 3-12.24 3-18.00 3-19.14 2-22.57 2-28.32 2-33.10 2-41.56 2-55.56 2-1.00.27 2-1.11.04 2-1.18.07 2-1.19.19 1.19.19 Laitinen Tuomo
3. Tiainen Pekka 2-4.58 2-8.54 2-13.22 2-16.04 4-26.06 3-32.05 4-43.25 3-51.56 3-1.02.34 3-1.06.00 3-1.11.09 3-1.20.16 3-1.21.43 1.21.43 Tiainen Pekka
4. Keurulainen Aarne 3-5.23 4-14.14 4-18.34 4-19.41 3-25.16 4-37.36 3-42.44 4-52.13 4-1.12.30 4-1.17.14 4-1.25.44 4-1.34.44 4-1.36.21 1.36.21 Keurulainen Aarne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nykänen Jouni 1-3.38 1-3.00 1-3.30 2-1.13 2-3.49 3-6.36 1-3.56 1-7.21 1-10.12 4-4.50 1-4.33 1-6.11 1-53 - 59.42 Nykänen Jouni
2. Laitinen Tuomo 4-8.26 3-3.58 4-5.36 3-1.14 1-3.43 1-5.35 2-4.38 3-8.46 3-14.00 2-4.31 4-10.37 2-7.03 2-1.12 - 1.19.19 Laitinen Tuomo
3. Tiainen Pekka 2-4.58 2-3.56 3-4.28 4-2.42 4-10.02 2-5.59 4-11.20 2-8.31 2-10.38 1-3.26 2-5.09 4-9.07 3-1.27 - 1.21.43 Tiainen Pekka
4. Keurulainen Aarne 3-5.23 4-8.51 2-4.20 1-1.07 3-5.35 4-12.20 3-5.08 4-9.29 4-20.17 3-4.44 3-8.30 3-9.00 4-1.37 - 1.36.21 Keurulainen Aarne
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Forsberg Matti 1-4.06 1-7.45 1-11.27 1-12.27 1-16.12 1-20.47 1-24.23 1-32.57 1-41.59 1-45.43 1-51.30 1-57.40 1-58.48 58.48 Forsberg Matti
2. Turunen Matti 4-6.08 3-9.42 3-13.42 3-14.39 3-18.02 3-22.41 3-26.32 2-34.39 2-45.22 2-48.13 2-53.01 2-58.04 2-59.00 59.00 Turunen Matti
3. Päivinen Jukka 2-4.35 2-8.38 4-13.45 4-14.47 4-18.40 4-25.22 4-29.58 3-39.14 3-49.44 3-53.48 3-1.00.09 4-1.08.45 4-1.09.51 1.09.51 Päivinen Jukka
KESK Heiskanen Hannu 3-5.52 4-9.53 2-13.05 2-13.54 2-16.36 2-22.18 2-25.31 4-42.16 - - - 3-1.06.36 3-1.07.43 Heiskanen Hannu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Forsberg Matti 1-4.06 2-3.39 2-3.42 3-1.00 3-3.45 1-4.35 2-3.36 2-8.34 1-9.02 2-3.44 2-5.47 2-6.10 4-1.08 - 58.48 Forsberg Matti
2. Turunen Matti 4-6.08 1-3.34 3-4.00 2-57 2-3.23 2-4.39 3-3.51 1-8.07 3-10.43 1-2.51 1-4.48 1-5.03 1-56 - 59.00 Turunen Matti
3. Päivinen Jukka 2-4.35 4-4.03 4-5.07 4-1.02 4-3.53 4-6.42 4-4.36 3-9.16 2-10.30 3-4.04 3-6.21 3-8.36 2-1.06 - 1.09.51 Päivinen Jukka
KESK Heiskanen Hannu 3-5.52 3-4.01 1-3.12 1-49 1-2.42 3-5.42 1-3.13 4-16.45 - - - 24.20 3-1.07 - Heiskanen Hannu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jetsonen Juhani 1-2.55 1-7.47 1-10.40 1-11.58 1-16.54 3-23.03 3-26.14 3-34.19 1-38.37 1-47.39 1-54.11 1-55.08 55.08 Jetsonen Juhani
2. Soininen Antti 2-3.18 4-9.53 4-13.25 4-14.52 5-21.27 4-25.14 4-27.35 4-35.55 2-46.32 2-55.03 2-1.01.36 2-1.02.49 1.02.49 Soininen Antti
3. Partanen Pekka 4-3.41 3-9.18 2-12.33 2-13.34 2-18.18 1-21.13 1-23.48 1-31.08 5-50.18 4-57.47 3-1.03.43 3-1.04.44 1.04.44 Partanen Pekka
4. Koistinen Jarmo 6-5.03 6-11.23 6-15.02 6-16.06 4-20.55 5-26.19 6-29.27 6-39.23 3-48.13 3-56.54 4-1.04.38 4-1.05.44 1.05.44 Koistinen Jarmo
5. Heikura Jukka 3-3.39 5-9.54 5-14.05 5-15.30 6-21.35 6-27.01 5-29.22 5-38.27 4-48.19 5-58.02 5-1.04.48 5-1.05.57 1.05.57 Heikura Jukka
6. Vairinen Risto 5-3.55 2-9.13 3-12.58 3-14.01 3-18.50 2-21.59 2-24.25 2-32.36 7-52.23 6-59.50 6-1.05.48 6-1.06.58 1.06.58 Vairinen Risto
7. Salminen Arto 7-7.25 7-13.56 7-17.19 7-18.44 7-25.28 7-29.16 7-31.36 7-39.57 6-50.36 7-59.59 7-1.07.47 7-1.08.55 1.08.55 Salminen Arto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 1-2.55 1-4.52 1-2.53 4-1.18 4-4.56 7-6.09 7-3.11 2-8.05 1-4.18 5-9.02 3-6.32 1-57 - 55.08 Jetsonen Juhani
2. Soininen Antti 2-3.18 7-6.35 4-3.32 7-1.27 6-6.35 3-3.47 2-2.21 4-8.20 4-10.37 3-8.31 4-6.33 7-1.13 - 1.02.49 Soininen Antti
3. Partanen Pekka 4-3.41 3-5.37 2-3.15 1-1.01 1-4.44 1-2.55 5-2.35 1-7.20 6-19.10 2-7.29 1-5.56 2-1.01 - 1.04.44 Partanen Pekka
4. Koistinen Jarmo 6-5.03 5-6.20 5-3.39 3-1.04 2-4.49 5-5.24 6-3.08 7-9.56 2-8.50 4-8.41 6-7.44 3-1.06 - 1.05.44 Koistinen Jarmo
5. Heikura Jukka 3-3.39 4-6.15 7-4.11 5-1.25 5-6.05 6-5.26 2-2.21 6-9.05 3-9.52 7-9.43 5-6.46 5-1.09 - 1.05.57 Heikura Jukka
6. Vairinen Risto 5-3.55 2-5.18 6-3.45 2-1.03 2-4.49 2-3.09 4-2.26 3-8.11 7-19.47 1-7.27 2-5.58 6-1.10 - 1.06.58 Vairinen Risto
7. Salminen Arto 7-7.25 6-6.31 3-3.23 5-1.25 7-6.44 4-3.48 1-2.20 5-8.21 5-10.39 6-9.23 7-7.48 4-1.08 - 1.08.55 Salminen Arto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Piironen Markku 1-3.44 1-7.57 1-11.24 1-15.32 1-16.31 1-20.13 1-24.22 1-32.28 1-38.43 1-42.01 1-46.44 1-47.45 47.45 Piironen Markku
2. Hyvönen Markku 2-4.44 2-13.21 2-18.12 2-25.18 2-26.57 2-34.03 2-49.51 2-1.05.20 2-1.16.06 2-1.19.11 2-1.25.44 2-1.27.10 1.27.10 Hyvönen Markku
3. Puhakka Niilo 3-14.38 3-22.43 3-27.27 3-35.05 3-36.39 3-42.38 3-52.03 3-1.06.47 3-1.28.49 3-1.32.29 3-1.42.57 3-1.44.30 1.44.29 Puhakka Niilo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Piironen Markku 1-3.44 1-4.13 1-3.27 1-4.08 1-59 1-3.42 1-4.09 1-8.06 1-6.15 2-3.18 1-4.43 1-1.01 - 47.45 Piironen Markku
2. Hyvönen Markku 2-4.44 3-8.37 3-4.51 2-7.06 3-1.39 3-7.06 3-15.48 3-15.29 2-10.46 1-3.05 2-6.33 2-1.26 - 1.27.10 Hyvönen Markku
3. Puhakka Niilo 3-14.38 2-8.05 2-4.44 3-7.38 2-1.34 2-5.59 2-9.25 2-14.44 3-22.02 3-3.40 3-10.28 3-1.33 1-- 1.44.29 Puhakka Niilo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mykkänen Martti 1-6.40 1-14.42 1-17.42 1-29.36 1-32.49 1-51.23 1-58.33 1-1.04.49 1-1.06.19 1.06.19 Mykkänen Martti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mykkänen Martti 1-6.40 1-8.02 1-3.00 1-11.54 1-3.13 1-18.34 1-7.10 1-6.16 1-1.30 - 1.06.19 Mykkänen Martti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sivonen Martti 1-12.47 1-18.56 1-23.16 1-30.36 1-32.12 1-37.05 1-41.56 1-47.09 1-54.43 1-1.02.31 1-1.03.57 1.03.57 Sivonen Martti
HYL Kettunen Kimmo 2-14.45 2-20.59 2-25.14 2-32.34 - 2-39.04 2-43.53 2-49.01 2-56.37 2-1.04.29 2-1.05.55 Kettunen Kimmo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sivonen Martti 1-12.47 1-6.09 2-4.20 1-7.20 1-1.36 1-4.53 2-4.51 2-5.13 1-7.34 1-7.48 1-1.26 - 1.03.57 Sivonen Martti
HYL Kettunen Kimmo 2-14.45 2-6.14 1-4.15 1-7.20 - 6.30 1-4.49 1-5.08 2-7.36 2-7.52 1-1.26 - Kettunen Kimmo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-4.35 1-10.06 1-15.02 1-22.02 1-23.47 1-28.50 1-36.43 1-43.04 1-44.20 44.20 Tahvanainen Veijo
2. Raitomäki Uolevi 2-4.44 2-10.40 2-15.13 2-23.50 2-26.44 3-33.59 3-43.27 2-53.01 2-54.10 54.10 Raitomäki Uolevi
3. Puustinen Valto 6-9.04 5-14.23 5-18.05 3-25.33 4-26.56 5-39.07 4-46.35 3-56.42 3-57.54 57.54 Puustinen Valto
4. Tallbacka Leif 4-6.30 4-13.40 4-17.49 4-25.40 5-27.04 2-32.17 2-41.46 4-57.35 4-58.59 58.59 Tallbacka Leif
5. Kolu Veikko 8-9.37 6-16.29 6-21.12 6-29.22 6-31.18 4-38.39 5-49.20 5-57.37 5-59.16 59.16 Kolu Veikko
6. Matikainen Martti 5-8.22 8-20.36 8-25.41 7-33.35 7-34.46 7-47.56 7-55.42 6-1.03.54 6-1.05.16 1.05.16 Matikainen Martti
7. Riikonen Seppo 3-5.46 3-12.26 3-16.22 4-25.40 3-26.55 8-51.05 8-58.17 7-1.07.59 7-1.09.18 1.09.18 Riikonen Seppo
8. Laine Tapani 10-23.39 10-30.32 10-35.17 9-43.28 9-45.25 9-52.34 9-1.02.09 8-1.12.50 8-1.14.15 1.14.15 Laine Tapani
9. Lavikainen Mauno 9-11.31 7-19.24 7-25.13 8-35.20 8-37.10 6-43.41 6-52.52 9-1.13.14 9-1.14.52 1.14.52 Lavikainen Mauno
10. Riikonen Väinö 7-9.30 9-24.11 9-31.48 10-43.31 10-45.50 10-54.14 10-1.05.57 10-1.23.32 10-1.25.23 1.25.23 Riikonen Väinö
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-4.35 2-5.31 7-4.56 1-7.00 5-1.45 1-5.03 4-7.53 1-6.21 3-1.16 - 44.20 Tahvanainen Veijo
2. Raitomäki Uolevi 2-4.44 3-5.56 4-4.33 7-8.37 10-2.54 5-7.15 6-9.28 4-9.34 1-1.09 - 54.10 Raitomäki Uolevi
3. Puustinen Valto 6-9.04 1-5.19 1-3.42 2-7.28 3-1.23 8-12.11 2-7.28 6-10.07 2-1.12 - 57.54 Puustinen Valto
4. Tallbacka Leif 4-6.30 7-7.10 3-4.09 3-7.51 4-1.24 2-5.13 7-9.29 8-15.49 6-1.24 - 58.59 Tallbacka Leif
5. Kolu Veikko 8-9.37 5-6.52 5-4.43 5-8.10 7-1.56 6-7.21 9-10.41 3-8.17 9-1.39 - 59.16 Kolu Veikko
6. Matikainen Martti 5-8.22 9-12.14 8-5.05 4-7.54 1-1.11 9-13.10 3-7.46 2-8.12 5-1.22 - 1.05.16 Matikainen Martti
7. Riikonen Seppo 3-5.46 4-6.40 2-3.56 8-9.18 2-1.15 10-24.10 1-7.12 5-9.42 4-1.19 - 1.09.18 Riikonen Seppo
8. Laine Tapani 10-23.39 6-6.53 6-4.45 6-8.11 8-1.57 4-7.09 8-9.35 7-10.41 7-1.25 - 1.14.15 Laine Tapani
9. Lavikainen Mauno 9-11.31 8-7.53 9-5.49 9-10.07 6-1.50 3-6.31 5-9.11 10-20.22 8-1.38 - 1.14.52 Lavikainen Mauno
10. Riikonen Väinö 7-9.30 10-14.41 10-7.37 10-11.43 9-2.19 7-8.24 10-11.43 9-17.35 10-1.51 - 1.25.23 Riikonen Väinö
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Turunen Simo 1-4.06 1-9.16 1-11.55 1-16.00 1-16.48 1-20.59 1-24.15 1-31.23 1-43.20 1-45.31 1-50.51 1-51.48 51.48 Turunen Simo
2. Hyvönen Sami 3-8.10 3-11.49 2-14.28 2-18.16 2-19.03 2-22.12 3-31.12 3-38.28 3-45.16 3-47.27 2-52.48 2-53.41 53.41 Hyvönen Sami
3. Pendikainen Paavo 2-4.53 2-11.17 3-14.48 3-20.03 3-20.52 3-25.00 2-28.17 2-35.25 2-43.36 2-46.32 3-1.00.51 3-1.01.59 1.01.59 Pendikainen Paavo
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Turunen Simo 1-4.06 2-5.10 1-2.39 2-4.05 2-48 3-4.11 1-3.16 1-7.08 3-11.57 1-2.11 1-5.20 2-57 - 51.48 Turunen Simo
2. Hyvönen Sami 3-8.10 1-3.39 1-2.39 1-3.48 1-47 1-3.09 3-9.00 3-7.16 1-6.48 1-2.11 2-5.21 1-53 - 53.41 Hyvönen Sami
3. Pendikainen Paavo 2-4.53 3-6.24 3-3.31 3-5.15 3-49 2-4.08 2-3.17 1-7.08 2-8.11 3-2.56 3-14.19 3-1.08 - 1.01.59 Pendikainen Paavo
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pendikainen Antti 2-5.04 2-9.09 2-13.45 2-19.34 2-22.21 2-30.01 1-34.44 2-39.57 1-40.55 40.55 Pendikainen Antti
2. Pendikainen Anton 1-4.16 1-8.30 1-11.03 1-15.48 1-21.17 1-29.12 2-35.40 1-39.48 2-40.56 40.56 Pendikainen Anton
3. Keurulainen Ville 3-7.06 3-11.13 3-15.46 3-21.38 3-24.24 3-31.58 3-36.53 3-45.45 3-47.12 47.12 Keurulainen Ville
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pendikainen Antti 2-5.04 1-4.05 3-4.36 2-5.49 2-2.47 2-7.40 1-4.43 2-5.13 1-58 - 40.55 Pendikainen Antti
2. Pendikainen Anton 1-4.16 3-4.14 1-2.33 1-4.45 3-5.29 3-7.55 3-6.28 1-4.08 2-1.08 - 40.56 Pendikainen Anton
3. Keurulainen Ville 3-7.06 2-4.07 2-4.33 3-5.52 1-2.46 1-7.34 2-4.55 3-8.52 3-1.27 - 47.12 Keurulainen Ville
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nykänen Ville 1-5.54 1-12.51 1-18.14 1-20.23 1-26.47 1-30.23 1-31.28 31.28 Nykänen Ville
2. Nykänen Eetu 2-13.20 2-23.10 2-29.46 2-32.58 2-39.51 2-47.16 2-48.29 48.29 Nykänen Eetu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nykänen Ville 1-5.54 1-6.57 1-5.23 1-2.09 1-6.24 1-3.36 1-1.05 - 31.28 Nykänen Ville
2. Nykänen Eetu 2-13.20 2-9.50 2-6.36 2-3.12 2-6.53 2-7.25 2-1.13 - 48.29 Nykänen Eetu
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tarvainen Kalevi 2-11.33 2-19.42 1-28.14 1-33.48 2-47.03 1-55.09 1-57.04 57.04 Tarvainen Kalevi
2. Ruotsalainen Jorma 1-10.44 1-19.23 2-29.10 2-37.14 1-45.42 2-1.03.33 2-1.05.24 1.05.24 Ruotsalainen Jorma
3. Saukkonen Heimo 3-12.01 4-22.09 4-38.03 4-43.07 4-54.33 3-1.03.46 3-1.05.46 1.05.46 Saukkonen Heimo
4. Korhonen Toivo 4-12.37 3-21.26 3-31.16 3-39.17 3-47.46 4-1.21.08 4-1.22.45 1.22.45 Korhonen Toivo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tarvainen Kalevi 2-11.33 1-8.09 1-8.32 2-5.34 4-13.15 1-8.06 3-1.55 - 57.04 Tarvainen Kalevi
2. Ruotsalainen Jorma 1-10.44 2-8.39 2-9.47 4-8.04 1-8.28 3-17.51 2-1.51 - 1.05.24 Ruotsalainen Jorma
3. Saukkonen Heimo 3-12.01 4-10.08 4-15.54 1-5.04 3-11.26 2-9.13 4-2.00 - 1.05.46 Saukkonen Heimo
4. Korhonen Toivo 4-12.37 3-8.49 3-9.50 3-8.01 2-8.29 4-33.22 1-1.37 - 1.22.45 Korhonen Toivo
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Savolainen Paula 1-5.59 1-11.09 1-14.59 1-22.03 1-23.35 1-30.09 1-37.07 1-47.40 1-48.56 48.56 Savolainen Paula
2. Kukkola Sinikka 2-6.38 2-13.07 2-17.23 2-27.21 2-28.41 2-39.05 2-46.32 2-57.37 2-58.50 58.50 Kukkola Sinikka
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Savolainen Paula 1-5.59 1-5.10 1-3.50 1-7.04 2-1.32 1-6.34 1-6.58 1-10.33 2-1.16 - 48.56 Savolainen Paula
2. Kukkola Sinikka 2-6.38 2-6.29 2-4.16 2-9.58 1-1.20 2-10.24 2-7.27 2-11.05 1-1.13 - 58.50 Kukkola Sinikka
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jetsonen Sari 1-7.41 1-13.08 1-23.20 1-25.56 1-33.14 1-42.13 1-43.36 43.36 Jetsonen Sari
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jetsonen Sari 1-7.41 1-5.27 1-10.12 1-2.36 1-7.18 1-8.59 1-1.23 - 43.36 Jetsonen Sari
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lonka Hennariikka 1-4.26 1-6.56 1-10.22 1-14.54 1-18.45 1-23.03 1-27.19 1-28.33 28.33 Lonka Hennariikka
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lonka Hennariikka 1-4.26 1-2.30 1-3.26 1-4.32 1-3.51 1-4.18 1-4.16 1-1.14 - 28.33 Lonka Hennariikka
D20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Piironen Marika 1-11.17 1-16.17 1-18.29 1-22.13 1-23.24 1-28.43 1-33.55 1-40.08 1-45.40 1-49.46 1-51.01 51.01 Piironen Marika
D20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Piironen Marika 1-11.17 1-5.00 1-2.12 1-3.44 1-1.11 1-5.19 1-5.12 1-6.13 1-5.32 1-4.06 1-1.15 - 51.01 Piironen Marika
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kettunen Tuuli 1-5.26 1-10.42 1-17.40 1-24.05 1-25.39 1-31.35 1-41.03 1-48.06 1-49.08 49.08 Kettunen Tuuli
2. Huttunen Saara 2-7.40 2-16.56 2-20.51 2-28.06 2-29.44 2-36.14 2-43.51 2-50.00 2-51.02 51.02 Huttunen Saara
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kettunen Tuuli 1-5.26 1-5.16 2-6.58 1-6.25 1-1.34 1-5.56 2-9.28 2-7.03 1-1.02 - 49.08 Kettunen Tuuli
2. Huttunen Saara 2-7.40 2-9.16 1-3.55 2-7.15 2-1.38 2-6.30 1-7.37 1-6.09 1-1.02 - 51.02 Huttunen Saara
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Timonen Tuija 1-5.56 1-11.20 1-17.02 1-19.20 1-25.52 1-35.08 1-36.21 36.21 Timonen Tuija
2. Jetsonen Tiia 3-10.59 3-17.36 2-23.22 2-25.48 2-32.19 2-37.41 2-38.59 38.59 Jetsonen Tiia
3. Hyvönen Suvi 2-10.15 2-17.05 3-23.23 3-27.31 3-34.06 3-46.43 3-48.01 48.01 Hyvönen Suvi
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Timonen Tuija 1-5.56 1-5.24 1-5.42 1-2.18 2-6.32 2-9.16 1-1.13 - 36.21 Timonen Tuija
2. Jetsonen Tiia 3-10.59 2-6.37 2-5.46 2-2.26 1-6.31 1-5.22 2-1.18 - 38.59 Jetsonen Tiia
3. Hyvönen Suvi 2-10.15 3-6.50 3-6.18 3-4.08 3-6.35 3-12.37 2-1.18 - 48.01 Hyvönen Suvi